Liga
Mannschaften
Mehr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1537 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Landshut 2 | 1042 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Aham | 1404 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | spielfrei | - | : | 3 | SV Aham | 1643 |
2 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1398 | 3.0 : 1.0 | 2 | SK Landshut 2 | 1218 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Landshut 2 | 1626 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Aham | 1394 | 3.0 : 1.0 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1474 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | spielfrei | - | : | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1537 |
2 | 3 | SV Aham | 1500 | 4.0 : 0.0 | 2 | SK Landshut 2 | 1182 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Aham | 1643 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Landshut 2 | 1211 | 1.5 : 2.5 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1402 |
2 | Brett 2 kampflos, Hr. Ulricht ist nicht angetreten |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | spielfrei | - | : | 2 | SK Landshut 2 | 1626 |
2 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1398 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Aham | 1350 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1537 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Landshut 2 | 1124 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Aham | 1391 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | spielfrei | - | : | 3 | SV Aham | 1643 |
2 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 1417 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Landshut 2 | 1074 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Landshut 2 | 1626 | : | 4 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Aham | 1643 | 4.0 : 0.0 | 1 | SC Rottal-Inn 4 | 842 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.