- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
Mehr
Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1763 |
2 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 2.0 : 2.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
3 | 3 | SK Passau | 1872 | 1.0 : 3.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1763 | 2.0 : 2.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
2 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
3 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1763 |
2 | 3 | SK Passau | 1872 | 2.0 : 2.0 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
3 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 2.5 : 1.5 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1763 | 3.0 : 1.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
2 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 1.5 : 2.5 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
3 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Passau | 1872 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1763 |
2 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
3 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 1.0 : 3.0 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1730 | 1.5 : 2.5 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
2 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
3 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1730 |
2 | 3 | SK Passau | 1872 | 3.5 : 0.5 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
3 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 2.5 : 1.5 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1730 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
2 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 3.5 : 0.5 | 3 | SK Passau | 1872 |
3 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 1.0 : 3.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1730 |
2 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 1.5 : 2.5 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
3 | 3 | SK Passau | 1872 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1730 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
2 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 2.0 : 2.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
3 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 2.0 : 2.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 3.0 : 1.0 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1727 |
2 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 4.0 : 0.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
3 | 3 | SK Passau | 1872 | 1.5 : 2.5 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1727 | 1.0 : 3.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
2 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
3 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1727 |
2 | 3 | SK Passau | 1872 | 2.0 : 2.0 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
3 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 3.0 : 1.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1727 | 3.0 : 1.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
2 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 2.0 : 2.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
3 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Passau | 1872 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1727 |
2 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
3 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 2.0 : 2.0 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1693 | 1.5 : 2.5 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
2 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 0.5 : 3.5 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
3 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 4.0 : 0.0 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1708 |
2 | 3 | SK Passau | 1872 | 3.0 : 1.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
3 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 0.5 : 3.5 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1763 | 1.5 : 2.5 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
2 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Passau | 1872 |
3 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 1.0 : 3.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FC Ergolding | 1770 | 2.5 : 1.5 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1693 |
2 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 | 2.0 : 2.0 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 |
3 | 3 | SK Passau | 1872 | 1.0 : 3.0 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1727 | 0.5 : 3.5 | 3 | SK Passau | 1872 |
2 | 2 | SV Röhrnbach | 1918 | 1.0 : 3.0 | 4 | DJK-SV Schaibing | 1980 |
3 | 1 | SK Landau-Dingolfing 1 | 1872 | 2.0 : 2.0 | 5 | FC Ergolding | 1770 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager