Obermeier,Max - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 8 | Schreiber,Egwin | 1472 | SV Deggendorf 3 | 0.24 | ½ |
2 | Gast | 8 | Pohl,Holger | 1317 | SC Vilshofen | 0.43 | 0 |
3 | Heim | 6 | Pauli,Werner | 1287 | SG Ilzer Land 2 | 0.47 | ½ |
5 | Heim | 8 | Mandic,Joseph | SG Haselbach/Castra Passau | 1 | ½ | |
6 | Gast | 6 | Angerer,Dieter | 1631 | SC Sonnen | 0.1 | 1 |
Kreisklasse West | |||||||
4 | Heim | 2 | Lerch,Heinrich | 1469 | SC Gardez Viechtach | 0.24 | 0 |
Summe | 2.48 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1268-21 | 2.0 | 1.11 | 17 | - | 1427 | 2 / 4 | 1272-23 | + 4 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1268-21 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1469 | 0 / 1 | 1229-23 | -39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager