Senff,Rudolf - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Kutheil,Rainer | 1330 | SC Straubing 1 | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 8 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1763 | SC Ortenburg 1 | 0.43 | 0 |
8 | Heim | 5 | Stöttner,Moritz | 1439 | SK Landau-Dingolfing 2 | - | - |
Summe | 1.34 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1711-53 | 1.5 | 2.17 | 24 | - | 1511 | 1½ / 3 | 1691-54 | -20 |
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1711-53 | 1.5 | 2.17 | 24 | - | 1511 | 1½ / 3 | 1691-54 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager