- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 3 | 25 | 6 | 50 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 2 | 16.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 |
| ∑ | 48 | 31 | 64.6 | 17 | 35 | 16 | 33.3 | 20 | 41.7 | 10 | 20.8 | 2 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiendl,Walter | 1667 | TV 1862 Geiselhöring | 4.0 | 4 | 1254 | 0 | 100 |
| 2 | Woitylak,Steffen | 1904 | TV 1862 Geiselhöring | 3.5 | 4 | 1695 | 0 | 87.5 |
| 3 | Aich,Rafael | 1368 | SC Straubing | 3.5 | 4 | 1238 | 0 | 87.5 |
| 4 | Apfel,Roman | 1814 | TSV Ergoldsbach e.V. | 3.0 | 4 | 1531 | 0 | 75 |
| 5 | Niedermeier,Johann | 1750 | TV 1862 Geiselhöring | 3.0 | 4 | 1411 | 0 | 75 |
| 6 | Friedl,Lukas | 1653 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 1468 | 0 | 100 |
| 7 | Müller,Kilian-Leonhard | 1615 | TV 1862 Geiselhöring | 2.0 | 2 | 1443 | 0 | 100 |
| 8 | Valenza,Guiseppe | 1806 | SV Aham | 2.0 | 2 | 1411 | 0 | 100 |
| 9 | Lieder,Thomas | 1375 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1292 | 0 | 66.7 |
| 10 | Grassl,Heinz | 1468 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 4 | 1603 | 0 | 50 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woitylak,Steffen | 1904 | TV 1862 Geiselhöring | 3.5 | 4 | 1695 | 0 | 87.5 |
| 1 | Valenza,Guiseppe | 1806 | SV Aham | 2.0 | 2 | 1411 | 0 | 100 |
| 1 | Rieder,Thomas | 1856 | TSV Ergoldsbach e.V. | 1.5 | 3 | 1709 | 0 | 50 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Apfel,Roman | 1814 | TSV Ergoldsbach e.V. | 3.0 | 4 | 1531 | 0 | 75 |
| 2 | Wöstmann,Oliver | 1619 | SV Aham | 1.5 | 3 | 1883 | 0 | 50 |
| 2 | Janker,Johannes | 1600 | TV 1862 Geiselhöring | 0.0 | 1 | 1814 | 0 | 0 |
| 2 | Vogl,Johann | 1311 | SK Landshut | 0.0 | 1 | 1806 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Müller,Kilian-Leonhard | 1615 | TV 1862 Geiselhöring | 2.0 | 2 | 1443 | 0 | 100 |
| 3 | Gschwendner,Karl | 1622 | TSV Ergoldsbach e.V. | 1.0 | 2 | 1405 | 0 | 50 |
| 3 | Haider,Andreas | 1443 | SV Aham | 0.5 | 3 | 1715 | 0 | 16.7 |
| 3 | Handschuh,Felix | 1511 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1806 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Niedermeier,Johann | 1750 | TV 1862 Geiselhöring | 3.0 | 4 | 1411 | 0 | 75 |
| 4 | Grassl,Heinz | 1468 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 4 | 1603 | 0 | 50 |
| 4 | Haban,Franz | 1345 | SV Aham | 0.5 | 1 | 1468 | 0 | 50 |
| 4 | Halbritter,Ewald | 1488 | TSV Ergoldsbach e.V. | 0.5 | 2 | 1399 | 0 | 25 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kiendl,Walter | 1667 | TV 1862 Geiselhöring | 4.0 | 4 | 1254 | 0 | 100 |
| 21 | Aich,Rafael | 1368 | SC Straubing | 3.5 | 4 | 1238 | 0 | 87.5 |
| 12 | Friedl,Lukas | 1653 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 1468 | 0 | 100 |
| 6 | Lieder,Thomas | 1375 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1292 | 0 | 66.7 |
| 5 | Beck,Michael | 1328 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 4 | 1387 | 0 | 50 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | TV 1862 Geiselhöring | 2 | 0 |
| 2 | TSV Ergoldsbach | 0 | 1 |
| 3 | SV Aham | 0 | 0 |
| 4 | SK Landshut 4 | 0 | 1 |
| 5 | FC Ergolding 3 | 0 | 0 |
| 6 | SC Straubing 2 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Kreisklasse West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1862 Geiselhöring | Kreisklasse West | 8 | 100 | 12.5 | 78.1 |
| 2 | SC Straubing 2 | Kreisklasse West | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
| 3 | FC Ergolding 3 | Kreisklasse West | 5 | 62.5 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager