DWZ Übersicht ::: DJK-SV Schaibing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gruber,Roland 2108 - 78 2130
2 Gruber,Roland 2108 - 78 2130
3 Wimmer,Martin 2045 - 72 2026
4 Spies,Konrad 1995 - 36 1934
5 Heyne,Martin 1935 - 126 2172
6 Knödlseder,Gotthard 1835 - 42 1813
7 Küspert,Erwin 1754 - 90 1778
8 Avdijaj,Avdullah 1754 - 49 -
9 Bauer,David 1743 - 41 1806
10 Heyne,Regina 1738 - 121 1792
11 Fesl,Michael 1738 - 42 -
12 Neubauer,Jürgen 1735 - 42 -
13 Fenzl,Josef 1732 - 76 -
14 Mönch,Manfred 1640 - 5 -
15 Bogner,Daniel 1640 - 5 1423
16 Strawa,Pawel 1618 - 15 -
17 Stemp,Johannes 1600 - 34 -
18 Leyerseder,Lothar 1545 - 10 -
19 Fodor,Istvan 1490 - 39 -
20 Müller,Sebastian 1455 - 12 -
21 Bauer,Friedrich 1408 - 7 -
22 Heyne,Werner 1402 - 89 1655
23 Neubauer,Günter 1393 - 12 -
24 Schneidhuber,Albert 1381 - 12 -
25 Strawa,Dariusz 1380 - 12 1441
26 Wagner,Johannes 1373 - 13 -
27 Fenzl,Alexander 1351 - 3 -
28 Mörtl,Heinrich 1305 - 41 -
29 Seidl,Lukas 1261 - 6 -
30 Lemke,Simon 1239 - 21 -
31 Ritt,Hans 1230 - 3 -
32 Haydn,Bastian 1163 - 7 -
33 Wruss,Fabian 1151 - 7 -
34 Riedl,Sandro 1114 - 6 -
35 Heinze,Moritz 974 - 6 -
36 Rühl,Benedikt 954 - 3 -
37 Haack,Tobias 876 - 4 -
38 Rühl,Florian - -
39 Robl,Julian - -
40 Lorenz,Benedikt - -
41 Krebsbach,Michael - -
42 Rager,Josef - -
43 Herrmann,Frederick - -
44 Wieland,Klaus - -
45 Wagner,Elias - -
46 Slominski,Stefan - -
47 Kraus,Eugen - -
48 Herrmann,Frida - -
49 Suft,Jahn - -
50 Voll,Johannes - -
51 Madl,Korbinian - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.