Inoffizielle DWZ Auswertung: Niederbayernliga
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | DJK-SV Schaibing 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Spies,Konrad | 1952-40 | 3.0 | 3.54 | 30 | 1897 | 1947 | 3 / 7 | 1942-40 | -10 | 1947 | - | ||
| 2 | Knödlseder,Gotthard | 1811-45 | 5.5 | 2.60 | 19 | 1977 | 1897 | 5½ / 9 | 1811-45 | 1888 | - | |||
| 3 | Heyne,Martin | 1866-130 | 4.0 | 4.31 | 27 | 1844 | 1887 | 4 / 9 | 1866-130 | 2133 | - | |||
| 4 | Bogner,Daniel | 1669-14 | 3.5 | 3.24 | 11 | 1720 | 1763 | 3½ / 8 | 1701-13 | +32 | 1699 | - | ||
| 5 | Neubauer,Jürgen | 1746-47 | 4.5 | 3.92 | 24 | 1779 | 1736 | 4½ / 8 | 1744-46 | -2 | - | - | ||
| 6 | Fesl,Michael | 1742-44 | 1.5 | 1.71 | 24 | - | 1811 | 1½ / 4 | 1742-44 | - | - | |||
| 7 | Küspert,Erwin | 1725-103 | 5.5 | 5.27 | 24 | 1723 | 1643 | 5½ / 9 | 1722-102 | -3 | 1845 | - | ||
| 8 | Wagner,Johannes | 1541-17 | 2.5 | 3.36 | 16 | 1479 | 1581 | 2½ / 7 | 1541-17 | - | - | |||
| 9 | Avdijaj,Avdullah | 1753-52 | 5.5 | 5.66 | 25 | 1705 | 1564 | 5½ / 8 | 1754-52 | +1 | - | - | ||
| 10 | Heyne,Regina | 1700-130 | 0.5 | 0.67 | 23 | - | 1579 | ½ / 1 | 1700-130 | 1879 | - | |||
| 11 | Voll,Christian | 1617-3 | 1.0 | 1.48 | 10 | - | 1463 | 1 / 2 | 1618-3 | +1 | 1867 | - | ||
| Gesamt | 1754 | 37 | 35.76 | - | - | 1747 | 37 / 72 | 1757 | +19 | 1894 | ||||
| 2 | SC Rottal-Inn 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Nöhbauer,Andreas | 1940-76 | 2.0 | 3.95 | 30 | 1748 | 1906 | 2 / 7 | 1912-75 | -28 | 1999 | - | ||
| 2 | Wiedmann,Klaus | 1932-78 | 5.5 | 4.80 | 29 | 1971 | 1891 | 5½ / 9 | 1932-78 | 2023 | - | |||
| 3 | Goller,Sebastian | 1878-75 | 1.5 | 1.73 | 28 | - | 1823 | 1½ / 3 | 1878-75 | - | - | |||
| 4 | Frühauf,Norbert | 1982-135 | 0.5 | 0.51 | 28 | - | 1887 | ½ / 1 | 1897-130 | -85 | 1919 | - | ||
| 5 | Klinge,Andreas | 1794-52 | 2.5 | 2.68 | 25 | 1768 | 1768 | 2½ / 5 | 1794-52 | - | - | |||
| 6 | König,Josef | 1773-67 | 1.0 | 0.98 | 25 | - | 1779 | 1 / 2 | 1773-67 | 1872 | - | |||
| 7 | Putz,Ernst | 1771-63 | 2.5 | 3.19 | 25 | 1711 | 1768 | 2½ / 6 | 1771-63 | 1815 | - | |||
| 8 | Stumpf,Stefan | 1706-49 | 0.0 | 0.53 | 24 | - | 1705 | 0 / 1 | 1706-49 | - | - | |||
| 9 | Seelentag,Harald | 1630-30 | 1.0 | 2.04 | 23 | 1499 | 1739 | 1 / 5 | 1630-30 | - | - | |||
| 10 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1626-99 | 3.0 | 1.97 | 22 | 1736 | 1786 | 3 / 7 | 1625-99 | -1 | 1777 | - | ||
| 11 | Angermeier,Gerhard | 1671-70 | 1.0 | 1.26 | 23 | - | 1751 | 1 / 3 | 1672-70 | +1 | 1888 | - | ||
| 12 | Putz,Andreas | 1553-42 | 1.5 | 2.64 | 21 | 1438 | 1630 | 1½ / 6 | 1553-42 | - | - | |||
| 13 | Putz,Georg | 1586-47 | 1.0 | 1.01 | 21 | - | 1581 | 1 / 2 | 1586-47 | - | - | |||
| 15 | Staller,Josef | 1563-71 | 1.0 | 1.20 | 21 | - | 1655 | 1 / 3 | 1563-71 | 1806 | - | |||
| 16 | Migliore,Giovanni | 1580-3 | 0.5 | 0.16 | 10 | - | 1838 | ½ / 1 | 1580-3 | - | - | |||
| 17 | Maier,Konrad | 1457-49 | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1571 | ½ / 1 | 1456-49 | -1 | - | - | ||
| 18 | Putz,Christian | 1422-37 | 0.0 | 0.63 | 19 | - | 1606 | 0 / 2 | 1422-37 | - | - | |||
| 20 | Kainz,Eva-Maria | 1421-15 | 0.5 | 0.88 | 19 | - | 1593 | ½ / 3 | 1421-15 | 1640 | - | |||
| 21 | Hausleitner,Maximilian | 1264-13 | 0.0 | 0.57 | 8 | - | 1489 | 0 / 2 | 1252-12 | -12 | - | - | ||
| 22 | Decker,Werner | 1272-94 | 1.5 | 0.66 | 17 | - | 1510 | 1½ / 3 | 1282-94 | +10 | 1675 | - | ||
| Gesamt | 1690 | 27 | 31.73 | - | - | 1746 | 27 / 72 | 1686 | -116 | 1841 | ||||
| 3 | FC Ergolding 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reilein,Christian | 2137-64 | 4.5 | 6.25 | 30 | 1981 | 1938 | 4½ / 8 | 2127-64 | -10 | - | - | ||
| 2 | Helmbrecht,Paul | 1993-60 | 6.5 | 6.45 | 22 | 2018 | 1852 | 6½ / 9 | 2037-58 | +44 | 1934 | - | ||
| 3 | Astner,Sebastian | 1981-91 | 1.5 | 1.51 | 25 | - | 1778 | 1½ / 2 | 1980-90 | -1 | 1930 | - | ||
| 4 | Hammerl,Jonas | 2025-54 | 4.5 | 6.41 | 26 | 1831 | 1831 | 4½ / 9 | 1971-53 | -54 | 2010 | - | ||
| 5 | Lichtinger,Simon | 1890-72 | 7.5 | 5.81 | 17 | 2025 | 1752 | 7½ / 9 | 1939-68 | +49 | 1837 | - | ||
| 6 | Sowka,Patrick | 1907-80 | 4.0 | 4.23 | 22 | 1811 | 1761 | 4 / 7 | 1836-77 | -71 | 1893 | - | ||
| 7 | Denk,Tobias | 1841-67 | 7.0 | 6.44 | 26 | 1856 | 1636 | 7 / 9 | 1843-67 | +2 | 1904 | - | ||
| 8 | Kreilinger,Erich | 1819-132 | 8.0 | 6.17 | 24 | 1923 | 1572 | 8 / 9 | 1795-131 | -24 | 2113 | - | ||
| 9 | Kollmeder,Johann | 1794-52 | 6.0 | 3.54 | 23 | 1946 | 1754 | 6 / 8 | 1768-51 | -26 | - | - | ||
| 10 | Hones,Bernd | 1764-5 | 5.0 | 2.82 | 15 | 1897 | 1810 | 5 / 8 | 1770-4 | +6 | - | - | ||
| 11 | Klein,Maxim | 1662-56 | 4.0 | 3.00 | 10 | 1721 | 1721 | 4 / 8 | 1664-54 | +2 | 1730 | - | ||
| 12 | Königl,Anton | 1688-217 | 2.5 | 4.06 | 24 | 1591 | 1757 | 2½ / 9 | 1708-215 | +20 | 1909 | - | ||
| 13 | Jagst,Wilfried | 1639-58 | 0.5 | 0.42 | 22 | - | 1690 | ½ / 1 | 1639-58 | - | - | |||
| 14 | Handschuh,Felix | 1511-54 | 1.5 | 1.40 | 8 | 1544 | 1736 | 1½ / 6 | 1530-52 | +19 | 1655 | - | ||
| 15 | Paringer,Jakob | 1576-31 | 0.5 | 0.50 | 6 | - | 1792 | ½ / 4 | 1392-29 | -184 | 1600 | - | ||
| 16 | Sowka,Rafael | 1464-19 | 2.0 | 1.42 | 19 | 1566 | 1691 | 2 / 6 | 1464-19 | - | - | |||
| Gesamt | 1815 | 65.5 | 60.43 | - | - | 1756 | 65.5 / 112 | 1806 | -228 | 1865 | ||||
| 4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zepke,Armin | 2134-106 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 1870 | ½ / 1 | 2134-105 | 2128 | - | |||
| 3 | Bergmann,Reiner | 1997-96 | 7.0 | 3.72 | 28 | 2259 | 1937 | 7 / 8 | 1983-94 | -14 | 1951 | - | ||
| 4 | Müller,Michael | 1969-151 | 4.5 | 4.42 | 30 | 1964 | 1862 | 4½ / 7 | 1970-151 | +1 | 2014 | - | ||
| 5 | Gschwendtner,Stanislav | 1917-74 | 5.0 | 5.06 | 29 | 1928 | 1841 | 5 / 8 | 1945-71 | +28 | 1959 | - | ||
| 6 | Palmi,Herbert | 1943-162 | 6.5 | 6.50 | 29 | 1890 | 1724 | 6½ / 9 | 1926-160 | -17 | 1978 | - | ||
| 7 | Nagy,Laszlo | 1949-86 | 6.0 | 6.43 | 30 | 1899 | 1774 | 6 / 9 | 1948-86 | -1 | 1969 | - | ||
| 9 | Hamberger,Robert | 1722-62 | 1.0 | 1.81 | 25 | - | 1691 | 1 / 3 | 1745-61 | +23 | 1795 | - | ||
| 10 | Heiduk,Christoph | 1803-79 | 6.5 | 5.45 | 24 | 1821 | 1655 | 6½ / 9 | 1762-77 | -41 | 1820 | - | ||
| 12 | Kronschnabl,Matthias | 1730-32 | 1.5 | 2.01 | 24 | - | 1587 | 1½ / 3 | 1727-31 | -3 | 1883 | - | ||
| 13 | Benicke,Bernd | 1689-60 | 0.0 | 1.12 | 24 | - | 1686 | 0 / 2 | 1693-59 | +4 | - | - | ||
| 14 | Rösch,David | 1598-29 | 0.0 | 0.50 | 22 | - | 1635 | 0 / 1 | 1621-28 | +23 | 1845 | - | ||
| 15 | Stehlik,Christian | 1554-15 | 0.0 | 0.98 | 21 | - | 1715 | 0 / 3 | 1554-15 | 1851 | - | |||
| 17 | Meier,Lukas | 1616-16 | 4.5 | 3.49 | 8 | 1679 | 1487 | 4½ / 6 | 1613-14 | -3 | 1776 | - | ||
| 21 | Haydn,Ludwig | 1340-19 | 0.5 | 0.10 | 18 | - | 1691 | ½ / 1 | 1340-19 | - | - | |||
| Gesamt | 1850 | 43.5 | 42.42 | - | - | 1744 | 43.5 / 70 | 1845 | 0 | 1914 | ||||
| 5 | SK Passau 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kreutner,Maximilian | 1908-20 | 3.5 | 4.12 | 29 | 1897 | 1940 | 3½ / 8 | 1938-18 | +30 | 1929 | - | ||
| 2 | Schwabeneder,Markus | 1871-51 | 2.0 | 2.29 | 28 | - | 1839 | 2 / 4 | 1885-50 | +14 | 1924 | - | ||
| 3 | Holzapfel,Georg | 1872-50 | 4.5 | 4.44 | 27 | 1873 | 1873 | 4½ / 9 | 1871-50 | -1 | - | - | ||
| 4 | Linkamp,Ralf | 1898-18 | 6.0 | 4.21 | 27 | 2007 | 1882 | 6 / 9 | 1899-18 | +1 | - | - | ||
| 5 | Müller,Jonas | 1724-7 | 1.5 | 2.02 | 19 | 1671 | 1820 | 1½ / 5 | 1732-6 | +8 | 1845 | - | ||
| 6 | Wilde,Martin | 1761-11 | 3.5 | 3.10 | 19 | 1758 | 1758 | 3½ / 7 | 1725-10 | -36 | 1821 | - | ||
| 7 | Kuran,Wilfried | 1893-92 | 6.0 | 5.11 | 27 | 1986 | 1677 | 6 / 7 | 1890-91 | -3 | 1844 | - | ||
| 8 | Rutter,Ignaz | 1708-27 | 3.5 | 4.05 | 24 | 1660 | 1660 | 3½ / 7 | 1709-27 | +1 | - | - | ||
| 9 | Frisch,Wilhelm | 1738-59 | 1.0 | 1.44 | 24 | - | 1587 | 1 / 2 | 1738-59 | 1838 | - | |||
| 10 | Bittner,Rudolf | 1879-41 | 2.5 | 2.47 | 27 | - | 1589 | 2½ / 3 | 1879-41 | - | - | |||
| 12 | Zboril,Josef | 1685-36 | 1.5 | 1.81 | 23 | - | 1320 | 1½ / 2 | 1681-35 | -4 | - | - | ||
| 13 | Manaberger,Markus | 1633-36 | 3.5 | 4.54 | 23 | 1448 | 1391 | 3½ / 6 | 1633-36 | 1765 | - | |||
| 14 | Beutel,Hubert | 1629-113 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1579 | ½ / 1 | 1630-113 | +1 | 1877 | - | ||
| 16 | Geßmann,Theodor | 1197-2 | 0.0 | 0.52 | 8 | - | 1246 | 0 / 1 | 1217-2 | +20 | - | - | ||
| Gesamt | 1802 | 39.5 | 40.69 | - | - | 1735 | 39.5 / 71 | 1803 | +31 | 1855 | ||||
| 6 | SK Landshut 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Westenthanner,Paul | 1989-66 | 2.0 | 2.40 | 30 | - | 1912 | 2 / 4 | 1995-65 | +6 | 1962 | - | ||
| 2 | Zinchenko,Hennadii | 1942-4 | 4.5 | 5.23 | 10 | 1958 | 1915 | 4½ / 8 | 2005-3 | +63 | 1851 | - | ||
| 3 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851-6 | 1.5 | 1.04 | 27 | - | 1835 | 1½ / 2 | 1864-7 | +13 | 1932 | - | ||
| 5 | Schmaus,Horst | 1936-122 | 5.5 | 5.92 | 29 | 1894 | 1814 | 5½ / 9 | 1936-122 | 2040 | - | |||
| 6 | Schubert,Josef | 1973-82 | 3.5 | 4.92 | 30 | 1812 | 1812 | 3½ / 7 | 1959-81 | -14 | 2027 | - | ||
| 7 | Siebert,Joachim | 1854-89 | 4.5 | 4.22 | 28 | 1895 | 1703 | 4½ / 6 | 1897-87 | +43 | 1920 | - | ||
| 9 | Sellmayer,Johann | 1773-43 | 6.0 | 5.13 | 25 | 1835 | 1710 | 6 / 9 | 1791-41 | +18 | 1849 | - | ||
| 10 | Polster,Waldemar | 1629-3 | 3.0 | 4.05 | 10 | 1556 | 1606 | 3 / 7 | 1629-3 | - | - | |||
| 11 | Kosinoga,Anton | 1628-31 | 3.0 | 3.46 | 22 | 1519 | 1447 | 3 / 5 | 1627-31 | -1 | 1952 | - | ||
| 12 | Zellner,Alexander | 1501-4 | 0.0 | 0.77 | 15 | - | 1734 | 0 / 3 | 1501-4 | - | - | |||
| 13 | Sadlo,Philipp | 1547-35 | 0.5 | 0.36 | 21 | - | 1644 | ½ / 1 | 1547-35 | - | - | |||
| 15 | Weindl,Robert | 1565-33 | 0.5 | 0.86 | 21 | - | 1632 | ½ / 2 | 1564-32 | -1 | 1696 | - | ||
| 16 | Durovic,Aleksandar | 1371-9 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1662 | 0 / 1 | 1349-7 | -22 | 1656 | - | ||
| 18 | Shakirov,Kylychbek | 1494-8 | 1.5 | 1.40 | 20 | - | 1501 | 1½ / 3 | 1493-8 | -1 | - | - | ||
| 19 | Breuer,Herbert | 1508-117 | 1.0 | 0.82 | 20 | - | 1246 | 1 / 1 | 1513-117 | +5 | 1797 | - | ||
| Gesamt | 1788 | 37 | 40.72 | - | - | 1724 | 37 / 68 | 1801 | +109 | 1880 | ||||
| 7 | SC Straubing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Swierzy,David | 2006-41 | 2.0 | 0.85 | 30 | - | 2059 | 2 / 2 | 2030-40 | +24 | 1936 | - | ||
| 2 | Ströher,Wolfgang | 1986-96 | 4.5 | 5.82 | 30 | 1894 | 1894 | 4½ / 9 | 1986-96 | - | - | |||
| 3 | Huwa,Walter | 2002-34 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 1945 | ½ / 1 | 2002-34 | - | - | |||
| 4 | Scherf,Robert | 1906-64 | 4.5 | 4.65 | 28 | 1881 | 1838 | 4½ / 8 | 1902-62 | -4 | 1937 | - | ||
| 5 | Reich,Christian | 1791-78 | 3.0 | 2.71 | 25 | 1819 | 1819 | 3 / 6 | 1790-78 | -1 | 1903 | - | ||
| 6 | Pissinger,Martin | 1845-76 | 2.5 | 2.28 | 26 | - | 1776 | 2½ / 4 | 1845-76 | - | - | |||
| 7 | Kerzdörfer,Harry | 2030-43 | 7.0 | 7.15 | 30 | 1973 | 1753 | 7 / 9 | 2031-43 | +1 | - | - | ||
| 8 | Grimm,Markus | 1817-44 | 0.5 | 1.03 | 26 | - | 1818 | ½ / 2 | 1815-44 | -2 | - | - | ||
| 9 | Von Maffei,Christian | 1908-6 | 3.0 | 3.14 | 25 | - | 1672 | 3 / 4 | 1908-6 | - | - | |||
| 11 | Fuchs,Michael | 1884-36 | 0.5 | 0.70 | 28 | - | 1737 | ½ / 1 | 1884-36 | - | - | |||
| 14 | Haake,Luca Emilio | 1688-17 | 5.5 | 3.27 | 17 | 1869 | 1639 | 5½ / 7 | 1687-17 | -1 | 1859 | - | ||
| 15 | Rajendrakumar,Revanth | 1683-3 | 4.5 | 3.49 | 10 | 1734 | 1632 | 4½ / 7 | 1683-3 | - | - | |||
| 16 | Leibl,Ludwig | 1818-58 | 1.5 | 2.20 | 26 | - | 1651 | 1½ / 3 | 1819-58 | +1 | - | - | ||
| 17 | Grimm,Stefan | 1811-45 | 0.5 | 0.82 | 26 | - | 1555 | ½ / 1 | 1812-45 | +1 | - | - | ||
| 18 | Foierl,Siegfried | 1618-64 | 1.0 | 0.55 | 22 | - | 1564 | 1 / 1 | 1619-64 | +1 | - | - | ||
| 19 | Friedl,Lukas | 1590-9 | 2.0 | 1.72 | 9 | - | 1519 | 2 / 3 | 1592-8 | +2 | 1794 | - | ||
| 20 | Gerl,Hans-Peter | 1625-62 | 1.0 | 1.56 | 22 | - | 1395 | 1 / 2 | 1625-62 | - | - | |||
| 23 | Schied,Daniel | 1542-41 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1618 | 0 / 1 | 1542-41 | - | - | |||
| Gesamt | 1841 | 44 | 42.94 | - | - | 1741 | 44 / 71 | 1841 | +22 | 1886 | ||||
| 8 | FC Ergolding 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kollmeder,Johann | 1794-52 | 6.0 | 3.54 | 23 | 1946 | 1754 | 6 / 8 | 1768-51 | -26 | - | - | ||
| 2 | Hones,Bernd | 1764-5 | 5.0 | 2.82 | 15 | 1897 | 1810 | 5 / 8 | 1770-4 | +6 | - | - | ||
| 3 | Klein,Maxim | 1662-56 | 4.0 | 3.00 | 10 | 1721 | 1721 | 4 / 8 | 1664-54 | +2 | 1730 | - | ||
| 4 | Königl,Anton | 1688-217 | 2.5 | 4.06 | 24 | 1591 | 1757 | 2½ / 9 | 1708-215 | +20 | 1909 | - | ||
| 5 | Jagst,Wilfried | 1639-58 | 0.5 | 0.42 | 22 | - | 1690 | ½ / 1 | 1639-58 | - | - | |||
| 6 | Handschuh,Felix | 1511-54 | 1.5 | 1.40 | 8 | 1544 | 1736 | 1½ / 6 | 1530-52 | +19 | 1655 | - | ||
| 7 | Paringer,Jakob | 1576-31 | 0.5 | 0.50 | 6 | - | 1792 | ½ / 4 | 1392-29 | -184 | 1600 | - | ||
| 8 | Reilein,Siegfried | 1525-139 | 0.0 | 0.79 | 21 | - | 1904 | 0 / 6 | 1543-138 | +18 | - | - | ||
| 10 | Grassl,Heinz | 1468-13 | 0.5 | 1.48 | 20 | 1321 | 1722 | ½ / 6 | 1468-13 | - | - | |||
| 12 | Sowka,Rafael | 1464-19 | 2.0 | 1.42 | 19 | 1566 | 1691 | 2 / 6 | 1464-19 | - | - | |||
| 13 | Oleksenko,Vissarion | 1160-10 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1887 | 0 / 1 | 1357-8 | +197 | - | - | ||
| 14 | Lieder,Thomas | 1396-47 | 1.0 | 0.30 | 19 | - | 1779 | 1 / 3 | 1400-46 | +4 | 1710 | - | ||
| 15 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1751 | 0 / 1 | 1301-4 | +43 | 1584 | - | ||
| 17 | Vladimirov,Martin | 1430-25 | 2.5 | 1.50 | 6 | 1515 | 1617 | 2½ / 7 | 1413-23 | -17 | 1519 | - | ||
| 18 | Kirschner,Elias | 1181-9 | 0.0 | 0.32 | 8 | - | 1618 | 0 / 3 | 1239-6 | +58 | 1545 | - | ||
| 19 | Hones,Anton | 1311-14 | 1.5 | 0.41 | 5 | 1456 | 1605 | 1½ / 5 | 1197-10 | -114 | 1598 | - | ||
| Gesamt | 1554 | 27.5 | 22.05 | - | - | 1737 | 27.5 / 82 | 1545 | +26 | 1650 | ||||
| 9 | SV Deggendorf 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Bacholke,Michael | 1842-115 | 1.5 | 1.25 | 27 | - | 1941 | 1½ / 3 | 1877-113 | +35 | 2058 | - | ||
| 3 | Gahr,Michael | 1872-88 | 0.5 | 0.47 | 27 | - | 1892 | ½ / 1 | 1871-87 | -1 | - | - | ||
| 4 | Krauß,Andreas | 1820-97 | 0.0 | 0.47 | 27 | - | 1870 | 0 / 1 | 1835-95 | +15 | 1935 | - | ||
| 5 | Schmidbauer,Franz | 1880-99 | 2.5 | 3.26 | 28 | 1816 | 1918 | 2½ / 7 | 1874-97 | -6 | 1875 | - | ||
| 6 | Appl,Karl | 1810-38 | 0.0 | 0.56 | 26 | - | 1977 | 0 / 2 | 1794-39 | -16 | - | - | ||
| 7 | Staudinger,Simon | 1712-61 | 1.0 | 1.81 | 25 | - | 1799 | 1 / 4 | 1736-59 | +24 | 1831 | - | ||
| 8 | Mittermaier,Johann | 1728-74 | 3.0 | 3.08 | 24 | 1734 | 1859 | 3 / 9 | 1732-73 | +4 | 1828 | - | ||
| 9 | Kaufmann,Stefan | 1719-22 | 2.0 | 2.24 | 19 | 1694 | 1766 | 2 / 5 | 1719-22 | 1769 | - | |||
| 10 | Seidl,Michael | 1721-13 | 3.0 | 2.92 | 23 | 1700 | 1787 | 3 / 8 | 1680-11 | -41 | 1712 | - | ||
| 11 | Sinn,Marcel | 1686-5 | 2.0 | 2.22 | 15 | 1588 | 1660 | 2 / 5 | 1612-4 | -74 | - | - | ||
| 12 | Holzer,Daniel | 1609-12 | 0.5 | 0.22 | 22 | - | 1962 | ½ / 2 | 1609-12 | - | - | |||
| 13 | Raster,Peter | 1636-23 | 4.5 | 3.15 | 21 | 1702 | 1659 | 4½ / 8 | 1616-21 | -20 | 1752 | - | ||
| 16 | Ertl,Helmut | 1566-51 | 1.0 | 0.42 | 21 | - | 1809 | 1 / 2 | 1586-50 | +20 | - | - | ||
| 17 | Kropp,Henner | 1585-12 | 1.0 | 0.59 | 20 | - | 1445 | 1 / 1 | 1526-11 | -59 | - | - | ||
| 18 | Hacker,Alfons | 1691-53 | 0.5 | 1.70 | 24 | - | 1337 | ½ / 2 | 1691-53 | - | - | |||
| 19 | Krautloher,Marco | 1536-13 | 2.0 | 1.70 | 19 | 1503 | 1575 | 2 / 5 | 1464-12 | -72 | 1606 | - | ||
| 20 | Schreiber,Egwin | 1470-41 | 0.5 | 0.27 | 20 | - | 1635 | ½ / 1 | 1470-41 | 1722 | - | |||
| 21 | Haselbeck,Robert | 1361-57 | 0.0 | 0.24 | 19 | - | 1573 | 0 / 1 | 1361-57 | - | - | |||
| Gesamt | 1703 | 25.5 | 26.57 | - | - | 1766 | 25.5 / 67 | 1687 | -191 | 1809 | ||||
| 10 | SV Röhrnbach 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wolf,Andreas | 1940-78 | 1.0 | 1.88 | 30 | - | 1866 | 1 / 3 | 1948-77 | +8 | - | - | ||
| 4 | Bernauer,Thomas | 1923-48 | 1.0 | 0.50 | 28 | - | 1905 | 1 / 1 | 1916-47 | -7 | 1945 | - | ||
| 5 | Kallab,Kurt Josef | 1869-27 | 3.5 | 3.21 | 27 | 1903 | 1846 | 3½ / 6 | 1881-25 | +12 | 1885 | - | ||
| 7 | Gibis,Reinhard | 1842-139 | 1.0 | 1.03 | 26 | - | 1975 | 1 / 3 | 1839-138 | -3 | 2105 | - | ||
| 8 | Ebner,Johannes | 1779-60 | 3.5 | 3.49 | 25 | 1783 | 1826 | 3½ / 8 | 1778-60 | -1 | - | - | ||
| 9 | Stadler,Helmut | 1676-67 | 0.5 | 1.95 | 24 | 1441 | 1807 | ½ / 5 | 1676-67 | - | - | |||
| 10 | Hartmann,Erwin | 1716-28 | 4.0 | 3.58 | 23 | 1748 | 1791 | 4 / 9 | 1717-28 | +1 | - | - | ||
| 12 | Wolf,Daniel | 1662-11 | 4.0 | 2.40 | 21 | 1729 | 1729 | 4 / 8 | 1608-10 | -54 | 1714 | - | ||
| 13 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1637-78 | 5.0 | 4.25 | 22 | 1687 | 1644 | 5 / 9 | 1637-78 | - | - | |||
| 14 | Nigl,Harald | 1533-38 | 0.0 | 0.23 | 21 | - | 1748 | 0 / 1 | 1533-38 | 1793 | - | |||
| 15 | Damberger,Rudolf | 1495-29 | 0.5 | 0.98 | 20 | - | 1637 | ½ / 3 | 1488-28 | -7 | 1656 | - | ||
| 16 | Pauli,Anton | 1304-58 | 1.0 | 0.66 | 18 | - | 1606 | 1 / 3 | 1329-57 | +25 | 1711 | - | ||
| 17 | Beck,Michael | 1333-25 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1716 | 0 / 1 | 1333-25 | - | - | |||
| 18 | Pauli,Werner | 1279-20 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1571 | 0 / 1 | 1279-20 | - | - | |||
| 20 | Eigenschenk,Marcell | 1245-8 | 1.5 | 0.42 | 5 | - | 1564 | 1½ / 4 | 1244-7 | -1 | - | - | ||
| 23 | Yemelyanenko,Roman | 1123-3 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1282 | 1407 | 2 / 6 | 1246-1 | +123 | - | - | ||
| Gesamt | 1617 | 28.5 | 24.83 | - | - | 1723 | 28.5 / 71 | 1623 | +96 | 1830 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager