Inoffizielle DWZ Auswertung: Niederbayernliga
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | DJK-SV Schaibing 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Spies,Konrad | 1954-39 | 2.5 | 2.75 | 30 | 1929 | 1986 | 2½ / 6 | 1948-40 | -6 | |
2 | Knödlseder,Gotthard | 1728-44 | 4.0 | 1.67 | 19 | 1986 | 1936 | 4 / 7 | 1800-45 | +72 | |
3 | Heyne,Martin | 1873-129 | 3.0 | 3.17 | 27 | 1857 | 1907 | 3 / 7 | 1869-130 | -4 | |
4 | Bogner,Daniel | 1690-12 | 2.5 | 2.30 | 11 | 1720 | 1777 | 2½ / 6 | 1699-13 | +9 | |
5 | Neubauer,Jürgen | 1729-45 | 4.0 | 2.68 | 24 | 1895 | 1770 | 4 / 6 | 1764-46 | +35 | |
6 | Fesl,Michael | 1748-43 | 1.5 | 1.71 | 24 | - | 1811 | 1½ / 4 | 1742-44 | -6 | |
7 | Küspert,Erwin | 1716-101 | 4.0 | 3.97 | 24 | 1706 | 1656 | 4 / 7 | 1717-102 | +1 | |
8 | Wagner,Johannes | 1571-16 | 2.0 | 2.34 | 16 | 1517 | 1589 | 2 / 5 | 1558-17 | -13 | |
9 | Avdijaj,Avdullah | 1758-51 | 3.5 | 3.09 | 25 | 1809 | 1660 | 3½ / 5 | 1769-52 | +11 | |
11 | Voll,Christian | 1650-2 | 1.0 | 1.58 | 10 | - | 1419 | 1 / 2 | 1611-3 | -39 | |
Gesamt | 1753 | 28 | 25.26 | - | - | 1782 | 28 / 55 | 1764 | +60 |
2 | SC Rottal-Inn 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nöhbauer,Andreas | 1954-74 | 2.0 | 3.23 | 30 | 1802 | 1927 | 2 / 6 | 1927-75 | -27 | |
2 | Wiedmann,Klaus | 1917-77 | 3.0 | 2.94 | 29 | 1925 | 1925 | 3 / 6 | 1918-78 | +1 | |
3 | Goller,Sebastian | 1884-74 | 0.5 | 1.00 | 28 | - | 1882 | ½ / 2 | 1871-75 | -13 | |
4 | Frühauf,Norbert | 1897-129 | 0.5 | 0.58 | 28 | - | 1843 | ½ / 1 | 1895-130 | -2 | |
5 | Klinge,Andreas | 1799-51 | 1.0 | 0.89 | 25 | - | 1840 | 1 / 2 | 1802-52 | +3 | |
6 | König,Josef | 1772-66 | 1.0 | 0.98 | 25 | - | 1779 | 1 / 2 | 1773-67 | +1 | |
7 | Putz,Ernst | 1789-62 | 2.5 | 2.71 | 25 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1783-63 | -6 | |
8 | Stumpf,Stefan | 1723-48 | 0.0 | 0.53 | 24 | - | 1705 | 0 / 1 | 1706-49 | -17 | |
9 | Seelentag,Harald | 1660-29 | 0.5 | 0.92 | 23 | - | 1820 | ½ / 3 | 1647-30 | -13 | |
10 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1597-98 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 1802 | 1 / 4 | 1597-99 | ||
11 | Angermeier,Gerhard | 1680-69 | 0.0 | 0.55 | 23 | - | 1864 | 0 / 2 | 1662-70 | -18 | |
12 | Putz,Andreas | 1587-41 | 1.0 | 1.43 | 21 | - | 1694 | 1 / 4 | 1573-42 | -14 | |
13 | Putz,Georg | 1586-46 | 0.5 | 0.32 | 21 | - | 1716 | ½ / 1 | 1593-47 | +7 | |
15 | Staller,Josef | 1570-70 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1808 | 0 / 2 | 1555-71 | -15 | |
17 | Maier,Konrad | 1450-48 | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1571 | ½ / 1 | 1456-49 | +6 | |
18 | Putz,Christian | 1446-36 | 0.0 | 0.61 | 19 | - | 1614 | 0 / 2 | 1423-37 | -23 | |
20 | Kainz,Eva-Maria | 1401-13 | 0.5 | 0.49 | 19 | - | 1600 | ½ / 2 | 1401-14 | ||
21 | Hausleitner,Maximilian | 1298-11 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1662 | 0 / 1 | 1289-12 | -9 | |
22 | Decker,Werner | 1248-93 | 0.5 | 0.08 | 17 | - | 1641 | ½ / 1 | 1267-94 | +19 | |
Gesamt | 1712 | 15 | 19.11 | - | - | 1797 | 15 / 48 | 1704 | -120 |
3 | FC Ergolding 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Reilein,Christian | 2164-63 | 4.0 | 4.01 | 30 | 2158 | 1918 | 4 / 5 | 2164-64 | ||
2 | Helmbrecht,Paul | 2004-55 | 5.0 | 4.61 | 21 | 2051 | 1778 | 5 / 6 | 2016-56 | +12 | |
3 | Astner,Sebastian | 1980-89 | 1.0 | 0.82 | 25 | - | 1716 | 1 / 1 | 1986-90 | +6 | |
4 | Hammerl,Jonas | 2015-52 | 4.5 | 4.71 | 26 | 1956 | 1764 | 4½ / 6 | 2010-53 | -5 | |
5 | Lichtinger,Simon | 1843-65 | 5.5 | 4.20 | 15 | 2062 | 1661 | 5½ / 6 | 1893-66 | +50 | |
6 | Sowka,Patrick | 1842-76 | 3.0 | 2.76 | 22 | - | 1697 | 3 / 4 | 1849-77 | +7 | |
7 | Denk,Tobias | 1830-66 | 5.5 | 4.54 | 26 | 1987 | 1586 | 5½ / 6 | 1854-67 | +24 | |
8 | Kreilinger,Erich | 1751-130 | 5.0 | 4.11 | 24 | 1824 | 1551 | 5 / 6 | 1775-131 | +24 | |
9 | Kollmeder,Johann | 1705-50 | 3.5 | 1.85 | 23 | 1961 | 1812 | 3½ / 5 | 1752-51 | +47 | |
10 | Hones,Bernd | 1694-3 | 4.0 | 2.28 | 15 | 1913 | 1788 | 4 / 6 | 1760-4 | +66 | |
11 | Klein,Maxim | 1581-51 | 3.5 | 1.99 | 9 | 1787 | 1730 | 3½ / 6 | 1662-52 | +81 | |
12 | Königl,Anton | 1746-214 | 2.0 | 3.01 | 24 | 1622 | 1780 | 2 / 7 | 1720-215 | -26 | |
14 | Handschuh,Felix | 1524-51 | 0.5 | 0.90 | 10 | - | 1747 | ½ / 4 | 1501-52 | -23 | |
15 | Paringer,Jakob | 1392-28 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1859 | 0 / 3 | 1375-29 | -17 | |
16 | Sowka,Rafael | 1445-18 | 0.5 | 0.79 | 19 | - | 1746 | ½ / 4 | 1435-19 | -10 | |
Gesamt | 1777 | 47.5 | 40.83 | - | - | 1737 | 47.5 / 75 | 1796 | +236 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zepke,Armin | 2139-103 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 1870 | ½ / 1 | 2130-104 | -9 | |
3 | Bergmann,Reiner | 1902-91 | 5.0 | 2.67 | 28 | 2543 | 1876 | 5 / 5 | 1958-92 | +56 | |
4 | Müller,Michael | 1968-150 | 3.0 | 3.39 | 30 | 1898 | 1826 | 3 / 5 | 1959-151 | -9 | |
5 | Gschwendtner,Stanislav | 1946-70 | 3.5 | 3.56 | 29 | 1926 | 1777 | 3½ / 5 | 1945-71 | -1 | |
6 | Palmi,Herbert | 1917-158 | 4.5 | 4.89 | 29 | 1825 | 1633 | 4½ / 6 | 1908-159 | -9 | |
7 | Nagy,Laszlo | 1957-85 | 5.0 | 4.63 | 30 | 1991 | 1718 | 5 / 6 | 1965-86 | +8 | |
9 | Hamberger,Robert | 1768-60 | 1.0 | 1.31 | 25 | - | 1652 | 1 / 2 | 1759-61 | -9 | |
10 | Heiduk,Christoph | 1737-76 | 5.5 | 3.98 | 24 | 2011 | 1610 | 5½ / 6 | 1778-77 | +41 | |
12 | Kronschnabl,Matthias | 1739-29 | 1.5 | 1.62 | 24 | - | 1465 | 1½ / 2 | 1735-30 | -4 | |
13 | Benicke,Bernd | 1727-58 | 0.0 | 1.12 | 24 | - | 1686 | 0 / 2 | 1693-59 | -34 | |
14 | Rösch,David | 1638-27 | 0.0 | 0.50 | 22 | - | 1635 | 0 / 1 | 1621-28 | -17 | |
17 | Meier,Lukas | 1549-12 | 3.5 | 2.32 | 8 | - | 1488 | 3½ / 4 | 1628-13 | +79 | |
Gesamt | 1849 | 33 | 30.82 | - | - | 1694 | 33 / 45 | 1863 | +92 |
5 | SK Passau 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kreutner,Maximilian | 1951-17 | 3.0 | 2.95 | 29 | 1955 | 1955 | 3 / 6 | 1952-18 | +1 | |
2 | Schwabeneder,Markus | 1892-49 | 2.0 | 2.30 | 28 | - | 1838 | 2 / 4 | 1885-50 | -7 | |
3 | Holzapfel,Georg | 1870-49 | 4.0 | 3.51 | 27 | 1913 | 1863 | 4 / 7 | 1882-50 | +12 | |
4 | Linkamp,Ralf | 1859-17 | 4.5 | 3.13 | 27 | 2000 | 1898 | 4½ / 7 | 1891-18 | +32 | |
5 | Müller,Jonas | 1749-5 | 1.5 | 2.08 | 19 | 1662 | 1811 | 1½ / 5 | 1730-6 | -19 | |
6 | Wilde,Martin | 1713-9 | 3.0 | 2.17 | 19 | 1835 | 1763 | 3 / 5 | 1741-10 | +28 | |
7 | Kuran,Wilfried | 1869-90 | 5.0 | 4.71 | 27 | 1910 | 1637 | 5 / 6 | 1876-91 | +7 | |
8 | Rutter,Ignaz | 1723-26 | 2.5 | 2.93 | 24 | 1654 | 1654 | 2½ / 5 | 1711-27 | -12 | |
9 | Frisch,Wilhelm | 1752-58 | 0.0 | 0.72 | 24 | - | 1587 | 0 / 1 | 1729-59 | -23 | |
10 | Bittner,Rudolf | 1878-40 | 2.5 | 2.47 | 27 | - | 1589 | 2½ / 3 | 1879-41 | +1 | |
13 | Manaberger,Markus | 1662-35 | 3.5 | 3.54 | 23 | 1612 | 1463 | 3½ / 5 | 1661-36 | -1 | |
14 | Beutel,Hubert | 1632-112 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1579 | ½ / 1 | 1630-113 | -2 | |
Gesamt | 1815 | 32 | 31.08 | - | - | 1757 | 32 / 55 | 1821 | +17 |
6 | SK Landshut 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Westenthanner,Paul | 2004-64 | 1.0 | 1.50 | 30 | - | 1768 | 1 / 2 | 1992-65 | -12 | |
2 | Zinchenko,Hennadii | 2037-2 | 3.5 | 4.13 | 10 | 1943 | 1886 | 3½ / 6 | 2006-3 | -31 | |
3 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851-6 | 1.5 | 1.04 | 27 | - | 1835 | 1½ / 2 | 1864-7 | +13 | |
5 | Schmaus,Horst | 1945-121 | 4.5 | 5.04 | 29 | 1865 | 1763 | 4½ / 7 | 1933-122 | -12 | |
6 | Schubert,Josef | 1990-80 | 3.0 | 3.69 | 30 | 1846 | 1774 | 3 / 5 | 1974-81 | -16 | |
7 | Siebert,Joachim | 1890-86 | 3.0 | 3.25 | 28 | - | 1594 | 3 / 4 | 1884-87 | -6 | |
9 | Sellmayer,Johann | 1771-40 | 4.5 | 4.21 | 25 | 1786 | 1684 | 4½ / 7 | 1778-41 | +7 | |
10 | Polster,Waldemar | 1678-2 | 2.5 | 3.23 | 10 | 1551 | 1551 | 2½ / 5 | 1639-3 | -39 | |
11 | Kosinoga,Anton | 1641-30 | 2.0 | 2.83 | 22 | - | 1445 | 2 / 4 | 1615-31 | -26 | |
12 | Zellner,Alexander | 1566-1 | 0.0 | 0.87 | 5 | - | 1734 | 0 / 3 | 1479-2 | -87 | |
13 | Sadlo,Philipp | 1543-33 | 0.5 | 0.36 | 21 | - | 1644 | ½ / 1 | 1548-34 | +5 | |
15 | Weindl,Robert | 1582-29 | 0.5 | 0.88 | 21 | - | 1632 | ½ / 2 | 1569-30 | -13 | |
16 | Durovic,Aleksandar | 1360-4 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1662 | 0 / 1 | 1354-5 | -6 | |
18 | Shakirov,Kylychbek | 1436-6 | 1.5 | 1.07 | 19 | - | 1399 | 1½ / 2 | 1452-7 | +16 | |
Gesamt | 1805 | 28 | 32.25 | - | - | 1686 | 28 / 51 | 1788 | -207 |
7 | SC Straubing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Swierzy,David | 1989-38 | 1.0 | 0.55 | 30 | - | 1954 | 1 / 1 | 2001-39 | +12 | |
2 | Ströher,Wolfgang | 2013-95 | 4.0 | 4.72 | 30 | 1920 | 1870 | 4 / 7 | 1997-96 | -16 | |
3 | Huwa,Walter | 2004-33 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 1945 | ½ / 1 | 2002-34 | -2 | |
4 | Scherf,Robert | 1902-60 | 4.0 | 4.04 | 28 | 1885 | 1835 | 4 / 7 | 1901-61 | -1 | |
5 | Reich,Christian | 1783-77 | 2.0 | 2.23 | 25 | 1751 | 1823 | 2 / 5 | 1777-78 | -6 | |
6 | Pissinger,Martin | 1839-75 | 2.0 | 1.97 | 26 | - | 1708 | 2 / 3 | 1840-76 | +1 | |
7 | Kerzdörfer,Harry | 2034-42 | 5.0 | 5.68 | 30 | 1896 | 1738 | 5 / 7 | 2019-43 | -15 | |
8 | Grimm,Markus | 1830-43 | 0.0 | 0.61 | 26 | - | 1749 | 0 / 1 | 1812-44 | -18 | |
9 | Von Maffei,Christian | 1912-5 | 2.0 | 2.55 | 25 | - | 1606 | 2 / 3 | 1896-6 | -16 | |
11 | Fuchs,Michael | 1890-35 | 0.5 | 0.70 | 28 | - | 1737 | ½ / 1 | 1884-36 | -6 | |
14 | Haake,Luca Emilio | 1613-16 | 4.5 | 2.71 | 17 | 1843 | 1651 | 4½ / 6 | 1675-17 | +62 | |
15 | Rajendrakumar,Revanth | 1635-2 | 3.5 | 3.23 | 10 | 1657 | 1600 | 3½ / 6 | 1649-3 | +14 | |
16 | Leibl,Ludwig | 1838-57 | 1.0 | 1.36 | 26 | - | 1700 | 1 / 2 | 1828-58 | -10 | |
17 | Grimm,Stefan | 1821-44 | 0.5 | 0.83 | 26 | - | 1549 | ½ / 1 | 1811-45 | -10 | |
18 | Foierl,Siegfried | 1603-63 | 1.0 | 0.55 | 22 | - | 1564 | 1 / 1 | 1619-64 | +16 | |
19 | Friedl,Lukas | 1598-6 | 1.0 | 0.75 | 9 | - | 1408 | 1 / 1 | 1618-7 | +20 | |
20 | Gerl,Hans-Peter | 1644-61 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1543 | ½ / 1 | 1639-62 | -5 | |
23 | Schied,Daniel | 1557-40 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1618 | 0 / 1 | 1542-41 | -15 | |
Gesamt | 1835 | 33 | 34.12 | - | - | 1730 | 33 / 55 | 1837 | +5 |
8 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kollmeder,Johann | 1705-50 | 3.5 | 1.85 | 23 | 1961 | 1812 | 3½ / 5 | 1752-51 | +47 | |
2 | Hones,Bernd | 1694-3 | 4.0 | 2.28 | 15 | 1913 | 1788 | 4 / 6 | 1760-4 | +66 | |
3 | Klein,Maxim | 1581-51 | 3.5 | 1.99 | 9 | 1787 | 1730 | 3½ / 6 | 1662-52 | +81 | |
4 | Königl,Anton | 1746-214 | 2.0 | 3.01 | 24 | 1622 | 1780 | 2 / 7 | 1720-215 | -26 | |
6 | Handschuh,Felix | 1524-51 | 0.5 | 0.90 | 10 | - | 1747 | ½ / 4 | 1501-52 | -23 | |
7 | Paringer,Jakob | 1392-28 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1859 | 0 / 3 | 1375-29 | -17 | |
8 | Reilein,Siegfried | 1566-137 | 0.0 | 0.80 | 21 | - | 1899 | 0 / 6 | 1542-138 | -24 | |
10 | Grassl,Heinz | 1498-12 | 0.5 | 1.26 | 20 | 1358 | 1724 | ½ / 5 | 1474-13 | -24 | |
12 | Sowka,Rafael | 1445-18 | 0.5 | 0.79 | 19 | - | 1746 | ½ / 4 | 1435-19 | -10 | |
13 | Oleksenko,Vissarion | 1329-6 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1843 | 0 / 1 | 1325-7 | -4 | |
14 | Lieder,Thomas | 1332-44 | 1.0 | 0.23 | 18 | - | 1779 | 1 / 3 | 1361-45 | +29 | |
15 | Gärtner,Maximilian | 1296-2 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1751 | 0 / 1 | 1291-3 | -5 | |
17 | Vladimirov,Martin | 1351-22 | 1.5 | 1.20 | 6 | 1448 | 1597 | 1½ / 5 | 1373-23 | +22 | |
18 | Kirschner,Elias | 1262-5 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1603 | 0 / 3 | 1236-6 | -26 | |
19 | Hones,Anton | 1225-8 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1690 | 1 / 4 | 1296-9 | +71 | |
Gesamt | 1514 | 18 | 15.22 | - | - | 1757 | 18 / 63 | 1528 | +157 |
9 | SV Deggendorf 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bacholke,Michael | 1870-112 | 1.0 | 0.56 | 27 | - | 2045 | 1 / 2 | 1882-113 | +12 | |
3 | Gahr,Michael | 1870-86 | 0.5 | 0.47 | 27 | - | 1892 | ½ / 1 | 1871-87 | +1 | |
4 | Krauß,Andreas | 1848-94 | 0.0 | 0.47 | 27 | - | 1870 | 0 / 1 | 1835-95 | -13 | |
5 | Schmidbauer,Franz | 1891-96 | 1.0 | 2.35 | 28 | 1675 | 1915 | 1 / 5 | 1858-97 | -33 | |
6 | Appl,Karl | 1810-38 | 0.0 | 0.60 | 26 | - | 1961 | 0 / 2 | 1793-39 | -17 | |
7 | Staudinger,Simon | 1762-57 | 0.5 | 1.28 | 25 | - | 1822 | ½ / 3 | 1740-58 | -22 | |
8 | Mittermaier,Johann | 1734-72 | 2.5 | 2.32 | 24 | 1766 | 1868 | 2½ / 7 | 1739-73 | +5 | |
9 | Kaufmann,Stefan | 1727-21 | 0.5 | 1.37 | 19 | - | 1759 | ½ / 3 | 1695-22 | -32 | |
10 | Seidl,Michael | 1659-9 | 2.0 | 1.78 | 23 | 1700 | 1825 | 2 / 6 | 1665-10 | +6 | |
11 | Sinn,Marcel | 1625-2 | 2.0 | 1.92 | 10 | - | 1635 | 2 / 4 | 1630-3 | +5 | |
12 | Holzer,Daniel | 1600-11 | 0.5 | 0.22 | 22 | - | 1962 | ½ / 2 | 1609-12 | +9 | |
13 | Raster,Peter | 1579-20 | 3.0 | 2.57 | 21 | 1635 | 1635 | 3 / 6 | 1592-21 | +13 | |
16 | Ertl,Helmut | 1540-48 | 1.0 | 0.10 | 21 | - | 1912 | 1 / 1 | 1573-49 | +33 | |
17 | Kropp,Henner | 1504-9 | 1.0 | 0.58 | 20 | - | 1445 | 1 / 1 | 1520-10 | +16 | |
18 | Hacker,Alfons | 1710-51 | 0.0 | 0.96 | 24 | - | 1225 | 0 / 1 | 1679-52 | -31 | |
19 | Krautloher,Marco | 1469-10 | 2.0 | 1.50 | 20 | - | 1562 | 2 / 4 | 1486-11 | +17 | |
20 | Schreiber,Egwin | 1465-39 | 0.5 | 0.28 | 20 | - | 1635 | ½ / 1 | 1473-40 | +8 | |
21 | Haselbeck,Robert | 1408-55 | 0.0 | 0.25 | 19 | - | 1598 | 0 / 1 | 1398-56 | -10 | |
Gesamt | 1682 | 18 | 19.58 | - | - | 1774 | 18 / 51 | 1680 | -33 |
10 | SV Röhrnbach 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wolf,Andreas | 1969-76 | 1.0 | 1.27 | 30 | - | 1854 | 1 / 2 | 1962-77 | -7 | |
4 | Bernauer,Thomas | 1902-46 | 1.0 | 0.50 | 28 | - | 1902 | 1 / 1 | 1916-47 | +14 | |
5 | Kallab,Kurt Josef | 1874-24 | 1.5 | 2.14 | 27 | - | 1846 | 1½ / 4 | 1857-25 | -17 | |
7 | Gibis,Reinhard | 1840-137 | 1.0 | 0.38 | 26 | - | 2099 | 1 / 2 | 1858-138 | +18 | |
8 | Ebner,Johannes | 1778-59 | 1.5 | 2.24 | 25 | 1666 | 1815 | 1½ / 5 | 1758-60 | -20 | |
9 | Stadler,Helmut | 1716-66 | 0.5 | 1.03 | 24 | - | 1846 | ½ / 3 | 1700-67 | -16 | |
10 | Hartmann,Erwin | 1706-27 | 2.5 | 2.32 | 23 | 1744 | 1801 | 2½ / 6 | 1711-28 | +5 | |
12 | Wolf,Daniel | 1564-9 | 2.0 | 1.65 | 21 | 1636 | 1708 | 2 / 5 | 1575-10 | +11 | |
13 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1618-77 | 2.5 | 2.73 | 22 | 1600 | 1657 | 2½ / 6 | 1611-78 | -7 | |
14 | Nigl,Harald | 1541-37 | 0.0 | 0.23 | 21 | - | 1748 | 0 / 1 | 1533-38 | -8 | |
15 | Damberger,Rudolf | 1505-27 | 0.5 | 0.60 | 20 | - | 1660 | ½ / 2 | 1501-28 | -4 | |
16 | Pauli,Anton | 1316-56 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1830 | 0 / 1 | 1314-57 | -2 | |
17 | Beck,Michael | 1337-24 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1716 | 0 / 1 | 1333-25 | -4 | |
18 | Pauli,Werner | 1286-19 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1571 | 0 / 1 | 1279-20 | -7 | |
20 | Eigenschenk,Marcell | 1148-6 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1513 | ½ / 3 | 1156-7 | +8 | |
23 | Yemelyanenko,Roman | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1506 | ½ / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1645 | 15 | 15.8 | - | - | 1741 | 15 / 47 | 1642 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager