- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 - Niederbayernliga
Mannschaftsführer
Reiner Bergmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Reiner Bergmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zepke,Armin | 2139 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Kreuzer,Klaus | 2021 | |||||||||||||
3 | Bergmann,Reiner | 1902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
4 | Müller,Michael | 1968 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
5 | Gschwendtner,Stanislav | 1946 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
6 | Palmi,Herbert | 1917 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
7 | Nagy,Laszlo | 1957 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
8 | Yazici,Arda | 1775 | |||||||||||||
9 | Hamberger,Robert | 1768 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Heiduk,Christoph | 1737 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
11 | Simacek,Vaclav | 1795 | |||||||||||||
12 | Kronschnabl,Matthias | 1739 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
13 | Benicke,Bernd | 1727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
14 | Rösch,David | 1638 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Stehlik,Christian | 1587 | |||||||||||||
16 | Böhm,Norbert | 1601 | |||||||||||||
17 | Meier,Lukas | 1549 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
18 | Wudi,Tobias | 1457 | |||||||||||||
19 | Hannes,Max | 1387 | |||||||||||||
20 | Glatz,Volker | 1379 | |||||||||||||
21 | Haydn,Ludwig | 1323 | |||||||||||||
22 | Brunner,Lukas | 1232 | |||||||||||||
23 | von Oppen,Hippolyt | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 36 | 48 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 06.10.2024 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | SC Straubing | 3.5 : 4.5 |
2 | 3 | 20.10.2024 10:00 | FC Ergolding 2 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.5 : 7.5 |
3 | 3 | 10.11.2024 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | SV Deggendorf 3 | 6.5 : 1.5 |
4 | 4 | 01.12.2024 10:00 | DJK-SV Schaibing 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | SC Rottal-Inn 2 | 7.5 : 0.5 |
6 | 5 | 02.02.2025 10:00 | FC Ergolding 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | |
7 | 1 | 16.02.2025 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | SV Röhrnbach 2 | 7.5 : 0.5 |
8 | 5 | 23.03.2025 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | SK Passau 2 | |
9 | 2 | 06.04.2025 10:00 | SK Landshut 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager