- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Ortenburg 1 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Willibald Haimerl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Willibald Haimerl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganic,Martin | 2083 | |||||||||||
2 | Thanner,Hans-Peter | 2104 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
3 | Filipovic,Tomislav | 2083 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Jukic,Dario | 1860 | |||||||||||
5 | Haimerl,Willibald | 1692 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
6 | Premke,Stefan | 1851 | |||||||||||
7 | Mednikov,Felix | 1614 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
8 | Kiefel,Alfred | 1656 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
9 | Bartsch,Rüdiger | 1638 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | Schneider,Manuel | 1597 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
11 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1747 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Hofer,Tobias | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
13 | Auer,Erich | 1496 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
14 | Schinkinger,Sebastian | 1482 | |||||||||||
15 | Hubner,Wolfgang | 1535 | |||||||||||
16 | Birchinger,Helene | 1436 | |||||||||||
17 | Wittig,Jürgen | 1371 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
18 | Auer,Christoph | 1441 | |||||||||||
19 | Baumgartner,Johann | 1319 | |||||||||||
20 | Obermeier,Max | 1265 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
21 | Mösche,Karl-Heinz | 1478 | |||||||||||
22 | Hardi,Hans | 1413 | |||||||||||
23 | Wiesinger,Hans | 1222 | |||||||||||
24 | Grimm,Natascha | 1149 | |||||||||||
25 | Obermeyer,Florian | 1082 | |||||||||||
26 | Aigner,Christian | 1029 | |||||||||||
27 | Schlattl,Martin | ||||||||||||
28 | Heringlehner,Thomas | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 20 | 32 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 05.10.2024 14:00 | ESV Pocking | SC Ortenburg 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 1 | 19.10.2024 14:00 | SC Sonnen | SC Ortenburg 1 | 1.5 : 6.5 |
3 | 4 | 09.11.2024 14:00 | SC Ortenburg 1 | SK Landshut 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 30.11.2024 14:00 | SV Deggendorf 4 | SC Ortenburg 1 | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 11.01.2025 14:00 | SC Ortenburg 1 | SG Freyung/Kreuzberg | |
6 | 3 | 01.02.2025 14:00 | SC Vilshofen | SC Ortenburg 1 | |
7 | 2 | 15.02.2025 14:00 | SC Ortenburg 1 | SG Haselbach/Castra Passau |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager