- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Ortenburg 2 - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Manuel Schneider
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Manuel Schneider
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premke,Stefan | 1851 | |||||||||
2 | Kiefel,Alfred | 1656 | |||||||||
3 | Schneider,Manuel | 1597 | |||||||||
4 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1747 | |||||||||
5 | Auer,Erich | 1496 | |||||||||
6 | Schinkinger,Sebastian | 1482 | |||||||||
7 | Hubner,Wolfgang | 1535 | |||||||||
8 | Birchinger,Helene | 1436 | |||||||||
9 | Wittig,Jürgen | 1371 | |||||||||
10 | Auer,Christoph | 1441 | |||||||||
11 | Baumgartner,Johann | 1319 | |||||||||
12 | Obermeier,Max | 1265 | |||||||||
13 | Mösche,Karl-Heinz | 1478 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
14 | Hardi,Hans | 1413 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
15 | Löw,Florian | 1264 | |||||||||
16 | Wiesinger,Hans | 1222 | |||||||||
17 | Grimm,Natascha | 1149 | |||||||||
18 | Obermeyer,Florian | 1082 | |||||||||
19 | Aigner,Christian | 1029 | |||||||||
20 | Hoenicka,Reinhold | 990 | |||||||||
21 | Schlattl,Martin | ||||||||||
22 | Heringlehner,Thomas | ||||||||||
23 | Baumgartner,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
24 | Bortolot,Valentino | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
25 | Steinhuber,Patrick | ||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05.10.2024 14:00 | SC Ortenburg 2 | spielfrei | |
2 | 3 | 19.10.2024 14:00 | SC Ortenburg 2 | SV Röhrnbach 3 | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 09.11.2024 14:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | SC Ortenburg 2 | |
4 | 2 | 30.11.2024 14:00 | SC Ortenburg 2 | DJK-SV Schaibing 2 | |
5 | 3 | 11.01.2025 14:00 | SC Gardez Viechtach | SC Ortenburg 2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager