- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2152) | X | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 38 | 69.0 | 1093.00 |
2 | (2028) | 3.0 | X | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 29 | 45.0 | 688.00 |
3 | (1962) | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 21 | 41.0 | 623.00 |
4 | (1984) | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 14 | 35.5 | 555.00 |
5 | (1713) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | X | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | X | 3.0 | 10 | 27.0 | 462.50 |
6 | (1790) | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | X | 8 | 22.5 | 443.50 |
Staffelleiter
Tobias Wudi | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager