Gastinger,Manfred - SC Grafenau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Auer,Erich | 1550 | SC Ortenburg 1 | 0.87 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Hähnlein,Kurt | 1815 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.58 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Kurz,Helmut | 1710 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.72 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Lomasov,Igor | 1762 | SC Straubing 1 | - | - |
| 8 | Heim | 5 | König,Josef | 1758 | SC Rottal-Inn 2 | 0.66 | 1 |
| Summe | 2.83 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1875-41 | 3.0 | 2.83 | 27 | - | 1708 | 3 / 4 | 1879-42 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager