Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugend Niederbayernliga

1 TV Geiselhöring
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Janker,Johannes 1475-7 2.5 3.46 10 1309 1309 2½ / 5 1424-8 -51
2 Zellmer,Fabian 997-1 0.5 0.77 13 955 1321 ½ / 5 985-2 -12
3 Hagn,Bernhard 1058-1 1.0 1.76 10 938 1178 1 / 5 1017-2 -41
5 Kraus,Jonas 2.0 0.00 0 946 1071 2 / 6 925 +925
8 Kraus,Lukas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1177 6 5.99 - - 1158 6 / 22 1142 -104

2 FC Ergolding 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Handschuh,Felix 1436-27 2.5 2.50 6 1325 1325 2½ / 5 1340-25 -96
2 Lichtinger,Simon 1255-16 3.0 3.73 8 1177 1177 3 / 6 1285-13 +30
3 Tarade,Aditya 1313-27 1.5 2.41 8 - 1233 1½ / 4 1254-25 -59
4 Lieder,Dominik 1317-10 3.5 2.87 5 - 1079 3½ / 4 1320-9 +3
5 Stessun,Lukas 1186-12 1.0 0.50 5 - 1361 1 / 2 1211-12 +25
6 Jessen,Christopher 1161-4 1.5 2.11 8 - 1174 1½ / 4 1158-3 -3
7 Mundani,Stefan 1066-6 1.0 1.02 10 - 1288 1 / 4 1065-7 -1
8 Zhang,Andy 900-7 0.0 0.02 19 - 1474 0 / 1 899-8 -1
9 Helmbrecht,Paul 886-4 0.0 0.69 20 - 1161 0 / 3 862-5 -24
10 Hampel,Tobias 896-1 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 896-1 -896
11 Paringer,Jakob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
13 Königsberger,Jacob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
19 Zhang,Anni 1100-12 1.0 0.51 5 - 1092 1 / 1 1165-13 +65
20 Klein,Maxim 981-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 981-1 -981
Gesamt 1188 15.5 16.36 - - 1065 15.5 / 39 1099 -1938

3 FC Ergolding 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stessun,Lukas 1186-12 1.0 0.50 5 - 1361 1 / 2 1211-12 +25
2 Jessen,Christopher 1161-4 1.5 2.11 8 - 1174 1½ / 4 1158-3 -3
3 Mundani,Stefan 1066-6 1.0 1.02 10 - 1288 1 / 4 1065-7 -1
4 Zhang,Andy 900-7 0.0 0.02 19 - 1474 0 / 1 899-8 -1
5 Helmbrecht,Paul 886-4 0.0 0.69 20 - 1161 0 / 3 862-5 -24
6 Hampel,Tobias 896-1 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 896-1 -896
7 Paringer,Jakob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
9 Königsberger,Jacob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
19 Zhang,Anni 1100-12 1.0 0.51 5 - 1092 1 / 1 1165-13 +65
20 Klein,Maxim 981-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 981-1 -981
Gesamt 1040 5 4.85 - - 931 5 / 20 887 -1816

4 ESK Plattling 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gigler,Thomas 1291-6 4.0 2.43 5 1480 1430 4 / 7 1413-6 +122
2 Stefani,Samuel 1114-9 3.0 3.20 8 1160 1160 3 / 6 1169-9 +55
3 Gigler,Alexander 1218-3 0.5 1.51 9 - 1118 ½ / 3 1052-3 -166
4 Waas,Jonas 1114-5 2.0 2.11 9 - 1089 2 / 4 1107-6 -7
5 Plab,Maximilian 1064-2 0.0 0.49 9 - 1100 0 / 1 1053-2 -11
7 Gegenfurtner,Nicole 873-3 0.5 0.56 22 - 1062 ½ / 2 871-4 -2
Gesamt 1158 10 10.3 - - 1213 10 / 23 1186 -9

5 SC Rottal 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rueß,Simon 1512-8 4.0 3.60 7 1462 1337 4 / 6 1470-6 -42
2 Dittrich,Johannes 1226-5 4.5 1.32 5 1552 1360 4½ / 6 1354-5 +128
3 Dietrich,Jonas 952-4 0.5 0.24 5 - 1294 ½ / 2 982-5 +30
4 Kraus,Simon 1171-3 2.0 1.88 5 - 1035 2 / 3 1141-3 -30
9 Hausleitner,Maximilian 969-1 0.5 0.56 14 - 925 ½ / 1 966-2 -3
10 Majewski,Fabian 748-3 0.0 0.12 44 - 1221 0 / 2 746-4 -2
Gesamt 1216 11.5 7.72 - - 1262 11.5 / 20 1239 +81

6 SG Grafenau/Bayerwald
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wudi,Tobias 1394-14 0.0 1.82 9 - 1473 0 / 4 1327-11 -67
2 Hartl,Konstantin 1266-35 2.0 2.39 8 1231 1303 2 / 5 1259-34 -7
3 Pichlmeier,Matthias 1292-39 3.0 3.23 8 1202 1130 3 / 5 1233-38 -59
6 Friedl,Eberhard 799-1 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 4 799-1 -799
Gesamt 1198 5.5 7.44 - - 1003 5.5 / 18 987 -932

7 FC Ergolding 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühne,Maria 1583-42 5.0 3.95 8 - 1257 5 / 5 1584-39 +1
2 Fesl,Henrik 1516-62 1.5 1.54 10 - 1305 1½ / 2 1513-63 -3
3 Mock,Gabriel 1709-25 5.0 3.64 7 - 1251 5 / 5 1532-17 -177
4 Fronhöfer,Christoph 1492-32 3.0 3.69 10 - 1051 3 / 4 1435-32 -57
5 Handschuh,Felix 1436-27 2.5 2.50 6 1325 1325 2½ / 5 1340-25 -96
6 Lichtinger,Simon 1255-16 3.0 3.73 8 1177 1177 3 / 6 1285-13 +30
7 Tarade,Aditya 1313-27 1.5 2.41 8 - 1233 1½ / 4 1254-25 -59
8 Lieder,Dominik 1317-10 3.5 2.87 5 - 1079 3½ / 4 1320-9 +3
9 Stessun,Lukas 1186-12 1.0 0.50 5 - 1361 1 / 2 1211-12 +25
10 Jessen,Christopher 1161-4 1.5 2.11 8 - 1174 1½ / 4 1158-3 -3
11 Mundani,Stefan 1066-6 1.0 1.02 10 - 1288 1 / 4 1065-7 -1
12 Zhang,Andy 900-7 0.0 0.02 19 - 1474 0 / 1 899-8 -1
13 Helmbrecht,Paul 886-4 0.0 0.69 20 - 1161 0 / 3 862-5 -24
14 Hampel,Tobias 896-1 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 896-1 -896
15 Paringer,Jakob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
17 Königsberger,Jacob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
20 Zhang,Anni 1100-12 1.0 0.51 5 - 1092 1 / 1 1165-13 +65
21 Klein,Maxim 981-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 981-1 -981
Gesamt 1309 30 29.18 - - 1107 30 / 55 1227 -2174

8 DJK-SV Schaibing 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Knödlseder,Gotthard 1699-26 4.0 3.87 10 1641 1401 4 / 5 1628-21 -71
2 Strawa,Pawel 1490-9 3.5 3.14 7 - 1183 3½ / 4 1457-5 -33
3 Wagner,Johannes 982-4 1.0 1.31 13 936 1176 1 / 5 974-4 -8
5 Wruss,Fabian 1107-6 1.0 0.74 5 - 925 1 / 1 1142-7 +35
6 Lautner,Johannes 1081-4 0.5 0.29 5 - 1119 ½ / 1 990-4 -91
7 Müller,Sebastian 886-2 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 2 886-2 -886
Gesamt 1296 11.5 9.35 - - 1092 11.5 / 18 1165 -1054
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.