- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
09. Oktober 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1889 | 7.5 : 0.5 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1652 |
2 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1906 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Passau 3 | 1641 |
3 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1871 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1768 |
3 | Brett 3 und Brett 5 kampflos an SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | ||||||
4 | 4 | FC Ergolding 2 | 1695 | 3.0 : 5.0 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1681 |
4 | Brett 2 DJK-SV Schaibing nicht besetzt | ||||||
5 | 5 | SC Straubing | 1803 | 6.0 : 2.0 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1676 |
23. Oktober 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1626 | 3.5 : 4.5 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1676 |
2 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1766 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Straubing | 1726 |
3 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1775 | 4.0 : 4.0 | 4 | FC Ergolding 2 | 1617 |
3 | Ergolding lässt Brett 1 frei. | ||||||
4 | 9 | SK Passau 3 | 1649 | 1.5 : 6.5 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1899 |
5 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1972 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1959 |
27. November 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1897 | 8.0 : 0.0 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1519 |
2 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1886 | 5.5 : 2.5 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1836 |
2 | Brett 1 SC Ortenburg nicht besetzt | ||||||
3 | 4 | FC Ergolding 2 | 1616 | 2.5 : 5.5 | 9 | SK Passau 3 | 1747 |
4 | 5 | SC Straubing | 1751 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1779 |
5 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1651 | 3.5 : 4.5 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1681 |
11. Dezember 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1645 | 3.0 : 5.0 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1549 |
2 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1720 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1645 |
3 | 9 | SK Passau 3 | 1732 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Straubing | 1784 |
4 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1840 | 6.5 : 1.5 | 4 | FC Ergolding 2 | 1628 |
5 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1982 | 6.0 : 2.0 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1872 |
15. Januar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1824 | 5.5 : 2.5 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1664 |
2 | 4 | FC Ergolding 2 | 1652 | 2.0 : 6.0 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1900 |
3 | 5 | SC Straubing | 1905 | 8.0 : 0.0 | 1 | SC Ortenburg 1 | 2003 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1649 | 2.5 : 5.5 | 9 | SK Passau 3 | 1742 |
5 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1799 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1735 |
05. Februar 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1589 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1753 |
2 | 9 | SK Passau 3 | 1701 | 6.0 : 2.0 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1727 |
3 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1742 | 1.5 : 6.5 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1644 |
4 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1941 | 6.0 : 2.0 | 5 | SC Straubing | 1730 |
5 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1856 | 5.5 : 2.5 | 4 | FC Ergolding 2 | 1699 |
05. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FC Ergolding 2 | 1640 | 5.5 : 2.5 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1580 |
2 | 5 | SC Straubing | 1817 | 4.0 : 4.0 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1781 |
3 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1727 | 2.0 : 6.0 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1900 |
4 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1815 | 8.0 : 0.0 | 1 | SC Ortenburg 1 | 2003 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1779 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Passau 3 | 1641 |
5 | Brett 8 kampflos |
19. März 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1667 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Passau 3 | 1644 |
2 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1707 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1789 |
3 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1900 | 6.5 : 1.5 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1677 |
4 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1840 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1663 |
5 | 4 | FC Ergolding 2 | 1645 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Straubing | 1711 |
23. April 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Straubing | 1851 | 7.0 : 1.0 | 10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1572 |
2 | 6 | SC Rottal-Inn 2 | 1756 | 4.5 : 3.5 | 4 | FC Ergolding 2 | 1536 |
2 | Brett 1 von Ergolding unbesetzt | ||||||
3 | 7 | DJK-SV Schaibing 1 | 1722 | 2.5 : 5.5 | 3 | SG Ilzer Land 1 | 1865 |
4 | 8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1851 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Deggendorf 2 | 1945 |
5 | 9 | SK Passau 3 | 1705 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Ortenburg 1 | 1876 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager