Filipovic,Tomislav - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Schultes,Christoph | 1889 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.81 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Krstic,Petar | 2258 | SV Deggendorf 2 | 0.34 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Knechtel,Roland | 2194 | SG Ilzer Land 1 | - | - |
| 4 | Heim | 1 | Alexandrov,Dimitri | 1745 | FC Ergolding 2 | 0.92 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Schwabeneder,Markus | 1905 | SK Passau 3 | 0.79 | 0 |
| Summe | 2.86 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2140-11 | 1.0 | 2.84 | 30 | - | 1952 | 1 / 4 | 2097-12 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager