Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 26 12.5 48.1 13.5 51.9 9 34.6 9 34.6 7 26.9 1 3.8
2 26 14.5 55.8 11.5 44.2 9 34.6 7 26.9 9 34.6 1 3.8
3 26 11 42.3 15 57.7 10 38.5 7 26.9 8 30.8 1 3.8
4 26 15 57.7 11 42.3 10 38.5 6 23.1 10 38.5 0 0
5 26 11.5 44.2 14.5 55.8 11 42.3 8 30.8 7 26.9 0 0
6 26 16 61.5 10 38.5 10 38.5 4 15.4 10 38.5 2 7.7
7 26 12.5 48.1 13.5 51.9 11 42.3 10 38.5 5 19.2 0 0
8 26 12.5 48.1 13.5 51.9 8 30.8 10 38.5 5 19.2 3 11.5
208 105.5 50.7 102.5 49 78 37.5 61 29.3 61 29.3 8 3.8




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Hacker,Alfons 1717 SV Deggendorf 6.0 7 1516 1825 85.7
2 Ertl,Helmut 1578 SV Deggendorf 6.0 7 1418 1727 85.7
3 Fuchs,Michael 1978 DJK SF Haselbach 5.5 7 1768 1998 78.6
4 Mittermaier,Johann 1729 SV Deggendorf 5.5 7 1685 1915 78.6
5 Fuchs,Florian 2003 DJK SF Haselbach 5.0 6 1868 2141 83.3
6 Schraml,Fritz 1637 TV Freyung 4.5 6 1535 1727 75
7 Wimberger,Tobias 1682 SC Sonnen 1986 4.5 7 1601 1703 64.3
8 Stutzke,Christian 1713 SC Vilshofen 4.0 5 1626 1866 80
9 Staudinger,Simon 1795 SV Deggendorf 3.5 4 1680 0 87.5
10 Göde,Andreas 1885 SC Vilshofen 3.5 5 1796 1945 70
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Fuchs,Florian 2003 DJK SF Haselbach 5.0 6 1868 2141 83.3
1 Eizenhammer,Peter 2033 SC Vilshofen 3.0 4 1724 0 75
1 Coduro,Otto 1948 TV Freyung 2.5 6 1858 1801 41.7
1 Bacholke,Michael 1865 SV Deggendorf 1.0 1 1715 0 100
1 Reineke,Malte 1969 SC Ortenburg 1894 e.V. 0.5 1 2003 0 50

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
2 Fuchs,Michael 1978 DJK SF Haselbach 5.5 7 1768 1998 78.6
2 Göde,Andreas 1885 SC Vilshofen 3.5 5 1796 1945 70
2 Bergmann,Reiner 1732 TV Freyung 3.0 4 1820 0 75
2 Appl,Karl 1840 SV Deggendorf 2.5 4 1883 0 62.5
2 Löffler,Alois 1941 SC Sonnen 1986 1.0 2 1856 0 50

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
3 Müller,Walter 1772 TV Freyung 3.5 5 1660 1809 70
3 Wimmer,Juergen 1859 SC Vilshofen 2.0 4 1675 0 50
3 Stadler,Helmut 1759 SC Grafenau 1.5 3 1649 0 50
3 Sellmayer,Johann 1803 SK Landshut 1.0 2 1902 0 50
3 Drasch,Robert 1768 DJK SF Haselbach 0.5 2 1723 0 25

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
4 Neukirchinger,Wolfgang 1555 DJK SF Haselbach 3.5 6 1683 1740 58.3
4 Schmidbauer,Franz 1855 SV Deggendorf 1.5 2 1776 0 75
4 Wilhelm,Walter 1503 TSV Kreuzberg 0.5 4 1574 0 12.5
4 Paintner,Manfred SK Landshut 0.5 5 1872 1506 10
4 Angerer,Michael 1859 SC Sonnen 1986 0.5 6 1839 1438 8.3

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
5 Schraml,Fritz 1637 TV Freyung 4.5 6 1535 1727 75
5 Staudinger,Simon 1795 SV Deggendorf 3.5 4 1680 0 87.5
5 Mauritz,Guenter 1784 SC Vilshofen 3.0 4 1536 0 75
5 Fuchs,Mirjana 1736 DJK SF Haselbach 3.0 5 1625 1697 60
5 Hartmann,Martin 1715 SC Grafenau 2.0 6 1808 1683 33.3

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
6 Mittermaier,Johann 1729 SV Deggendorf 5.5 7 1685 1915 78.6
6 Stutzke,Christian 1713 SC Vilshofen 4.0 5 1626 1866 80
6 Schmidbauer,Josef 1652 TV Freyung 3.0 5 1540 1612 60
6 Rosenberger,Josef 1625 DJK SF Haselbach 1.0 1 1202 0 100
6 Hartl,Manfred 1720 SC Grafenau 0.5 1 1840 0 50

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
7 Schönbuchner,Gerhard 1684 SC Vilshofen 3.5 7 1493 1493 50
7 Scholler,Franz 1518 DJK SF Haselbach 3.0 5 1584 1656 60
7 Kaufmann,Stefan 1620 SV Deggendorf 2.5 4 1671 0 62.5
7 Fuchs,Franz 1673 SC Sonnen 1986 2.0 3 1551 0 66.7
7 Müller,Bruno 1624 TSV Kreuzberg 2.0 4 1407 0 50

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
8 Geier,Norbert 1566 SC Castra Batava Passau 3.5 5 1451 1600 70
8 Holzer,Daniel 1617 SV Deggendorf 2.0 3 1551 0 66.7
8 Sadlo,Philipp 1506 SK Landshut 1.0 2 1560 0 50
8 Mösche,Karl-Heinz 1520 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.0 3 1746 0 33.3
8 Eberle,Anton 1655 SV Röhrnbach e.V. 1.0 4 1704 0 25

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
9 Hacker,Alfons 1717 SV Deggendorf 6.0 7 1516 1825 85.7
10 Ertl,Helmut 1578 SV Deggendorf 6.0 7 1418 1727 85.7
9 Wimberger,Tobias 1682 SC Sonnen 1986 4.5 7 1601 1703 64.3
11 Angerer,Lukas 1681 SC Sonnen 1986 3.5 5 1467 1616 70
9 Viertlböck,Johann 1583 SC Vilshofen 3.5 6 1513 1570 58.3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Freyung/Kreuzberg 1 0
2 SG Haselbach/Castra Passau 1 0
3 SC Sonnen 1 5
4 SC Ortenburg 2 0 0
5 SV Deggendorf 3 2 1
6 SC Vilshofen 3 0
7 SG Ilzer Land 2 0 0
8 SK Landshut 2 0 2

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Deggendorf 3 Bezirksliga Ost 12 85.7 42.5 75.9
2 SG Haselbach/Castra Passau Bezirksliga Ost 12 85.7 35.5 63.4
3 SG Freyung/Kreuzberg Bezirksliga Ost 10 71.4 33.5 59.8
4 SC Vilshofen Bezirksliga Ost 8 57.1 35.5 63.4

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.