Inoffizielle DWZ Auswertung:  4er-Mannschaftspokal 2018

1 FC Ergolding 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mock,Markus 1950-31 0.0 0.22 29 - 2168 0 / 1 1944-32 -6
3 Kreilinger,Erich 1878-112 1.5 1.32 27 - 1928 1½ / 3 1883-113 +5
4 Simin,Vladimir 1822-32 1.5 1.40 26 - 1845 1½ / 3 1825-33 +3
5 Lichtmannecker,Daniel 1887-61 1.0 0.87 17 - 1570 1 / 1 1893-62 +6
6 Astner,Sebastian 1871-53 1.0 0.76 16 - 1666 1 / 1 1882-54 +11
7 Bilyavskyy,Borys 1714-86 0.0 0.09 24 - 2093 0 / 1 1711-87 -3
15 Mock,Gabriel 1709-25 1.0 1.01 14 - 1705 1 / 2 1709-26
Gesamt 1828 6 5.67 - - 1852 6 / 12 1831 +16

2 SV Aham
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1653-83 0.0 0.22 22 - 1878 0 / 1 1645-84 -8
4 Haider,Andreas 1505-57 0.0 0.13 20 - 1822 0 / 1 1500-58 -5
5 Poppe,Bernd 1570-39 0.0 0.13 21 - 1887 0 / 1 1565-40 -5
7 Tirnovan,Dumitru 1359-31 0.0 0.11 18 - 1709 0 / 1 1354-32 -5
Gesamt 1522 0 0.59 - - 1824 0 / 4 1516 -23

3 SC Bayerwald 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Müller,Michael 2056-125 1.0 0.28 30 - 2221 1 / 1 2075-126 +19
8 Gschwendtner,Stanislav 1977-61 0.0 0.20 30 - 2213 0 / 1 1972-62 -5
9 Palmi,Herbert 1962-127 0.0 0.38 30 - 2050 0 / 1 1952-128 -10
15 Bergmann,Reiner 1727-75 0.0 0.07 24 - 2140 0 / 1 1725-76 -2
18 Kronschnabl,Matthias 1631-9 0.0 0.15 22 - 1922 0 / 1 1626-10 -5
19 Wudi,Tobias 1394-14 0.0 0.52 9 - 1377 0 / 1 1352-15 -42
Gesamt 1791 1 1.6 - - 1987 1 / 6 1784 -45

4 SC Bayerwald 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Palmi,Herbert 1962-127 0.0 0.38 30 - 2050 0 / 1 1952-128 -10
3 Bergmann,Reiner 1727-75 0.0 0.07 24 - 2140 0 / 1 1725-76 -2
6 Kronschnabl,Matthias 1631-9 0.0 0.15 22 - 1922 0 / 1 1626-10 -5
19 Wudi,Tobias 1394-14 0.0 0.52 9 - 1377 0 / 1 1352-15 -42
Gesamt 1679 0 1.12 - - 1872 0 / 4 1664 -59

5 SV Röhrnbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schmid,Franz 2140-90 2.0 2.63 30 - 1805 2 / 3 2125-91 -15
3 Knechtel,Roland 2168-224 3.0 2.66 30 - 1795 3 / 3 2176-225 +8
6 Neuwerth,Chulian 1960-31 2.5 2.38 19 - 1707 2½ / 3 1964-32 +4
7 Berisha,Regjep 1900-46 0.5 0.61 28 - 1822 ½ / 1 1897-47 -3
9 Gibis,Reinhard 1922-130 1.0 0.85 29 - 1631 1 / 1 1926-131 +4
11 Hirtreiter,Karl-Heinz 1666-66 0.0 0.81 23 - 1743 0 / 2 1640-67 -26
14 Damberger,Rudolf 1377-4 1.0 0.48 19 - 1394 1 / 1 1398-5 +21
16 Pauli,Anton 1248-41 0.0 0.19 18 - 1500 0 / 1 1240-42 -8
Gesamt 1906 10 10.61 - - 1717 10 / 15 1902 -15

6 SC Ortenburg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kleibel,Uwe 2172-103 3.0 2.27 30 - 1921 3 / 3 2190-104 +18
3 Stadler,Alexander 2129-152 1.5 3.01 30 - 1901 1½ / 4 2093-153 -36
4 Ganic,Martin 2093-18 3.0 2.27 30 - 1857 3 / 3 2111-19 +18
5 Thanner,Daniel 2096-81 2.5 2.44 29 - 1779 2½ / 3 2098-82 +2
6 Thanner,Hans-Peter 2050-105 3.0 2.79 30 - 1608 3 / 3 2055-106 +5
7 Jukic,Dario 1866-7 2.0 1.09 27 - 1799 2 / 2 1891-8 +25
8 Haimerl,Willibald 1688-50 1.0 0.87 23 - 1940 1 / 3 1692-51 +4
9 Thurnbauer,Alois 1748-66 1.5 0.92 24 - 1805 1½ / 2 1766-67 +18
11 Bartsch,Rüdiger 1642-32 0.0 0.13 22 - 1960 0 / 1 1637-33 -5
12 Hofer,Tobias 1565-35 1.0 0.82 21 - 1714 1 / 2 1571-36 +6
13 Mösche,Karl-Heinz 1500-59 1.0 0.84 20 - 1649 1 / 2 1506-60 +6
14 Schneider,Manuel 1458-49 0.0 0.08 20 - 1866 0 / 1 1455-50 -3
16 Mednikov,Felix 1480-32 0.0 0.23 20 - 1688 0 / 1 1471-33 -9
17 Hubner,Wolfgang 1480-12 0.0 0.17 20 - 1748 0 / 1 1474-13 -6
Gesamt 1878 19.5 17.93 - - 1810 19.5 / 31 1881 +43

7 SC Ortenburg 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thanner,Daniel 2096-81 2.5 2.44 29 - 1779 2½ / 3 2098-82 +2
2 Thanner,Hans-Peter 2050-105 3.0 2.79 30 - 1608 3 / 3 2055-106 +5
3 Jukic,Dario 1866-7 2.0 1.09 27 - 1799 2 / 2 1891-8 +25
4 Haimerl,Willibald 1688-50 1.0 0.87 23 - 1940 1 / 3 1692-51 +4
5 Thurnbauer,Alois 1748-66 1.5 0.92 24 - 1805 1½ / 2 1766-67 +18
7 Bartsch,Rüdiger 1642-32 0.0 0.13 22 - 1960 0 / 1 1637-33 -5
8 Hofer,Tobias 1565-35 1.0 0.82 21 - 1714 1 / 2 1571-36 +6
9 Mösche,Karl-Heinz 1500-59 1.0 0.84 20 - 1649 1 / 2 1506-60 +6
10 Schneider,Manuel 1458-49 0.0 0.08 20 - 1866 0 / 1 1455-50 -3
12 Mednikov,Felix 1480-32 0.0 0.23 20 - 1688 0 / 1 1471-33 -9
13 Hubner,Wolfgang 1480-12 0.0 0.17 20 - 1748 0 / 1 1474-13 -6
16 Schinkinger,Sebastian 1332-32 0.0 0.21 18 - 1565 0 / 1 1323-33 -9
Gesamt 1739 12 10.59 - - 1761 12 / 22 1744 +34

8 SC Ortenburg 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thurnbauer,Alois 1748-66 1.5 0.92 24 - 1805 1½ / 2 1766-67 +18
3 Bartsch,Rüdiger 1642-32 0.0 0.13 22 - 1960 0 / 1 1637-33 -5
4 Hofer,Tobias 1565-35 1.0 0.82 21 - 1714 1 / 2 1571-36 +6
5 Mösche,Karl-Heinz 1500-59 1.0 0.84 20 - 1649 1 / 2 1506-60 +6
6 Schneider,Manuel 1458-49 0.0 0.08 20 - 1866 0 / 1 1455-50 -3
8 Mednikov,Felix 1480-32 0.0 0.23 20 - 1688 0 / 1 1471-33 -9
9 Hubner,Wolfgang 1480-12 0.0 0.17 20 - 1748 0 / 1 1474-13 -6
14 Schinkinger,Sebastian 1332-32 0.0 0.21 18 - 1565 0 / 1 1323-33 -9
Gesamt 1547 3.5 3.4 - - 1742 3.5 / 11 1550 -2

9 SC Sonnen 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Angerer,Michael 1821-98 1.0 0.27 26 - 2135 1 / 2 1842-99 +21
8 Staudinger,Simon 1746-20 0.0 0.18 19 - 2131 0 / 2 1739-21 -7
9 Angerer,Lukas 1721-33 0.0 0.09 14 - 2096 0 / 1 1716-34 -5
13 Raab,Thomas 1601-57 0.0 0.10 22 - 1960 0 / 1 1598-58 -3
14 Angerer,Dieter 1614-91 1.0 0.49 22 - 1858 1 / 2 1631-92 +17
Gesamt 1711 2 1.13 - - 2038 2 / 8 1717 +23

10 SC Sonnen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Angerer,Michael 1821-98 1.0 0.27 26 - 2135 1 / 2 1842-99 +21
4 Staudinger,Simon 1746-20 0.0 0.18 19 - 2131 0 / 2 1739-21 -7
5 Angerer,Lukas 1721-33 0.0 0.09 14 - 2096 0 / 1 1716-34 -5
9 Raab,Thomas 1601-57 0.0 0.10 22 - 1960 0 / 1 1598-58 -3
10 Angerer,Dieter 1614-91 1.0 0.49 22 - 1858 1 / 2 1631-92 +17
Gesamt 1711 2 1.13 - - 2038 2 / 8 1717 +23

11 SC Rottal-Inn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Riediger,Martin 2221-143 0.0 0.72 30 - 2056 0 / 1 2202-144 -19
2 Ager,Josef 2197-69 0.0 0.53 30 - 2172 0 / 1 2183-70 -14
3 Bensch,Patrick 2213-156 2.0 1.42 30 - 2053 2 / 2 2228-157 +15
5 Wahrlich,Andreas 2111-111 0.0 0.53 30 - 2093 0 / 1 2097-112 -14
6 Jergler,Karl-Heinz 2050-122 1.5 1.06 30 - 2029 1½ / 2 2061-123 +11
Gesamt 2151 3.5 4.26 - - 2069 3.5 / 7 2151 -21
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.