- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Haselbach/Castra PA 2 - Kreisklasse Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Castra Batava Passau       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Castra Batava Passau       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Ralf Kleinschmidt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ralf Kleinschmidt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinschmidt,Ralf | 1556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
2 | Geier,Norbert | 1509 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 | Wiese,Werner | 1479 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 | Ascher,Andreas | 1441 | |||||||||||
5 | Osievski,Sergej | 1410 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
6 | Maier,Thomas | 1440 | |||||||||||
7 | Ederer,Lothar | 1413 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
8 | Müller,Rudolf | 1416 | |||||||||||
9 | Vogl,Matthias | 1412 | |||||||||||
10 | Eder,Alfred | 1376 | |||||||||||
11 | Balint,Robert | 1351 | |||||||||||
12 | Stolper,Manfred sen. | 1193 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
13 | Kalin,Christian | 1204 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
14 | Mairon,Otto | 1365 | |||||||||||
15 | Stecher,Julian | 1266 | |||||||||||
16 | Kreuzer,Martin | 1102 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
17 | Mandic,Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
18 | Harreiter,Sigmar | ||||||||||||
19 | Weishaeupl,Hans | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1.5 | 14 | 28 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.10.2017 14:00 | Haselbach/Castra PA 2 | SC Vilshofen 2 | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 11.11.2017 14:00 | SK Passau 3 | Haselbach/Castra PA 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 25.11.2017 14:00 | Haselbach/Castra PA 2 | SV Röhrnbach 3 | 2.0 : 2.0 |
4 | 3 | 09.12.2017 14:00 | SC Ortenburg 3 | Haselbach/Castra PA 2 | 3.0 : 1.0 |
5 | 2 | 20.01.2018 14:00 | Haselbach/Castra PA 2 | ESK Plattling | 3.0 : 1.0 |
6 | 4 | 03.02.2018 14:00 | SC Grafenau 2 | Haselbach/Castra PA 2 | 1.5 : 2.5 |
7 | 1 | 24.02.2018 14:00 | Haselbach/Castra PA 2 | SC Ortenburg 4 | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager