- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Deggendorf 3 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Lenhard Alexander
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Lenhard Alexander
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staudinger,Simon | 1752 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
2 | Hacker,Alfons | 1696 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
3 | Lenhard,Alexander | 1541 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
4 | Oberberger,Hans | 1640 | |||||||||||
5 | Holzer,Daniel | 1590 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
6 | Ertl,Helmut | 1612 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Kaufmann,Stefan | 1515 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
8 | Hilmer,Karl | 1512 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||
9 | Schreiber,Egwin | 1534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
10 | Köck,Sebastian | 1461 | |||||||||||
11 | Schober,Otto | 1428 | |||||||||||
12 | Zehrer,Heinrich | 1487 | |||||||||||
13 | Haselbeck,Robert | 1394 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
14 | Veitl,Rudolf | 1249 | - | 1 | |||||||||
15 | Weißig,Kersten | 1240 | |||||||||||
16 | Weißig,Timon | 1104 | |||||||||||
17 | Deutinger,Korbinian | ||||||||||||
18 | Rauch,Clemens | ||||||||||||
19 | Nori,Abolfazl | ||||||||||||
20 | Köck,Maximilian | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3.5 | 25.5 | 48 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20.10.2018 14:00 | ESV Pocking | SV Deggendorf 3 | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 10.11.2018 14:00 | SV Deggendorf 3 | DJK-SV Schaibing 1 | 3.0 : 5.0 |
3 | 3 | 24.11.2018 14:00 | SG Haselbach/Castra Passau 1 | SV Deggendorf 3 | 5.0 : 3.0 |
4 | 2 | 15.12.2018 14:00 | SV Deggendorf 3 | SG Freyung-Kreuzberg 1 | 6.0 : 2.0 |
5 | 4 | 19.01.2019 14:00 | SC Bayerwald Regen 2 | SV Deggendorf 3 | 2.0 : 6.0 |
6 | 1 | 02.02.2019 14:00 | spielfrei | SV Deggendorf 3 | |
7 | 4 | 23.02.2019 14:00 | SV Deggendorf 3 | SC Sonnen 1 | 3.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager