Liga
Mannschaften
Mehr
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Ergolding 3 | 1066 | 3.0 : 1.0 | 4 | FC Ergolding 4 | 876 |
2 | 2 | TSV Langquaid | 826 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Simbach | 958 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FC Ergolding 4 | 840 | 2.5 : 1.5 | 3 | SC Simbach | 1161 |
2 | 1 | FC Ergolding 3 | 1066 | 4.0 : 0.0 | 2 | TSV Langquaid | 780 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSV Langquaid | 826 | 2.5 : 1.5 | 4 | FC Ergolding 4 | 876 |
2 | 3 | SC Simbach | 958 | 2.5 : 1.5 | 1 | FC Ergolding 3 | 1006 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FC Ergolding 4 | 840 | 0.0 : 4.0 | 1 | FC Ergolding 3 | 1118 |
2 | 3 | SC Simbach | 958 | 3.0 : 1.0 | 2 | TSV Langquaid | 866 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Simbach | 958 | 3.5 : 0.5 | 4 | FC Ergolding 4 | 840 |
2 | 2 | TSV Langquaid | 826 | 0.0 : 4.0 | 1 | FC Ergolding 3 | 1066 |
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FC Ergolding 4 | 840 | 2.0 : 2.0 | 2 | TSV Langquaid | 836 |
2 | 1 | FC Ergolding 3 | 1066 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Simbach | 943 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.