- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 |
2 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
3 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 3 | 20 | 2 | 13.3 |
4 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 3 | 20 |
∑ | 60 | 39.5 | 65.8 | 20.5 | 34 | 23 | 38.3 | 17 | 28.3 | 11 | 18.3 | 9 | 15 |
![]() ![]() |
Die besten 10 Spieler der Jugend Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon | 1710 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 4 | 1536 | 0 |
2 | Knödlseder,Gotthard | 1625 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 4 | 1437 | 0 |
3 | Gigler,Thomas | 1483 | ESK Plattling | 3.0 | 5 | 1510 | 1582 |
4 | Wagner,Johannes | 1204 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 3 | 1267 | 0 |
5 | Kaufmann,Stefan | 1515 | SV Deggendorf | 2.5 | 5 | 1494 | 1494 |
6 | Feiertag,Simon | 1226 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Müller,Sebastian | 1095 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 2 | 1145 | 0 |
8 | Köck,Philipp | 835 | SV Deggendorf | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
9 | Hampel,Tobias | 1105 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 782 | 0 |
10 | Gigler,Alexander | 1118 | ESK Plattling | 1.0 | 2 | 1170 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon | 1710 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 4 | 1536 | 0 |
1 | Knödlseder,Gotthard | 1625 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 4 | 1437 | 0 |
1 | Gigler,Thomas | 1483 | ESK Plattling | 3.0 | 5 | 1510 | 1582 |
1 | Kaufmann,Stefan | 1515 | SV Deggendorf | 2.5 | 5 | 1494 | 1494 |
1 | Lichtinger,Simon | 1245 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 4 | 1536 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gigler,Alexander | 1118 | ESK Plattling | 1.0 | 2 | 1170 | 0 |
2 | Lieder,Dominik | 1314 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1011 | 0 |
2 | Dillmann,Sven | 1182 | SC Straubing | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Strawa,Pawel | 1546 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dittrich,Johannes | 1271 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 2 | 1058 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wagner,Johannes | 1204 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 3 | 1267 | 0 |
3 | Haake,Luca Emilio | 1185 | SC Straubing | 1.0 | 2 | 1150 | 0 |
3 | Tannert,Simon | 1106 | ESK Plattling | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Hausleitner,Maximilian | 1006 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 1 | 1049 | 0 |
3 | Klein,Maxim | 1225 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 985 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Feiertag,Simon | 1226 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Hampel,Tobias | 1105 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 782 | 0 |
4 | Csonka,David | 1010 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 1 | 985 | 0 |
4 | Deutinger,Korbinian | SV Deggendorf | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Müller,Sebastian | 1095 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 2 | 1145 | 0 |
6 | Köck,Philipp | 835 | SV Deggendorf | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Fechtner,Luca | 853 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 1 | 782 | 0 |
8 | Hofbauer,Niklas | 782 | DJK-SV Schaibing | 0.5 | 2 | 945 | 0 |
5 | Tarade,Aditya | 1323 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 3 | 4 | 0 |
2 | SC Rottal | 1 | 4 |
3 | DJK-SV Schaibing 1 | 4 | 0 |
4 | ESK Plattling 1 | 0 | 0 |
5 | SV Deggendorf 1 | 0 | 1 |
6 | SC Straubing | 0 | 4 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK-SV Schaibing 1 | Jugend Niederbayernliga | 9 | 90 | 15.5 | 77.5 |
2 | FC Ergolding 3 | Jugend Niederbayernliga | 8 | 80 | 14.5 | 72.5 |
3 | SC Straubing | Jugend Niederbayernliga | 5 | 50 | 9.5 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager