- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FC Ergolding 5 - Jugend Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Helmut Gmeinwieser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Helmut Gmeinwieser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmbrecht,Paul | 1082 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
2 | Paringer,Jakob | 985 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
3 | Vladimirov,Martin | 884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||
4 | Jessen,Christopher | 1055 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
5 | Huber,Laura | 940 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
6 | Häglsperger,David | 821 | ||||||||||
7 | Königsberger,Jacob | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Both,Lucas | |||||||||||
9 | Leh,Ioan | |||||||||||
10 | Jungwirth,Felix | |||||||||||
11 | Dreiling,Lavinia | |||||||||||
12 | Sanli,Sena-Nur | |||||||||||
13 | Lupusor,Andy-Timotei | 787 | ||||||||||
14 | Köle,Ahmedcan | |||||||||||
15 | Blum,Viktoria | |||||||||||
16 | Blum,Julia | |||||||||||
17 | Hörmann,Tobias | |||||||||||
18 | Teller,Christian | |||||||||||
19 | Meisters,Timo | |||||||||||
20 | Guman,Michail | |||||||||||
21 | Reinicke,Philipp | |||||||||||
22 | Kourim,Kilian | |||||||||||
23 | Reidel,Gabriel | |||||||||||
24 | Hrynchuk,Ivan | |||||||||||
25 | Kourim,Timo | |||||||||||
26 | Irl,Sebastian | |||||||||||
27 | Sedlmaier,Ruben-Pascal | |||||||||||
28 | Durmac,Can | |||||||||||
29 | Hammerl,Linus | |||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 18.5 | 24 | 77.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 16.09.2018 10:00 | FC Ergolding 5 | FC Ergolding 4 | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 1 | 07.10.2018 10:00 | SC Rottal 2 | FC Ergolding 5 | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 1 | 04.11.2018 10:00 | FC Ergolding 5 | SK Landshut | 3.5 : 0.5 |
2 / 1 | 1 | 27.01.2019 10:00 | FC Ergolding 4 | FC Ergolding 5 | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 10.03.2019 10:00 | FC Ergolding 5 | SC Rottal 2 | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 31.03.2019 10:00 | SK Landshut | FC Ergolding 5 | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager