Geier,Norbert - SC Castra Batava Passau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Heyne,Werner | 1460 | DJK SV Schaibing 2 | 0.51 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Zimmermann,Alfred | 1571 | ESV Pocking | 0.36 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Schmidbauer,Franz | 1811 | SV Deggendorf 2 | 0.12 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1612 | SV Röhrnbach 2 | 0.31 | ½ |
| Summe | 1.3 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1469- | 1.0 | 1.29 | 20 | - | 1614 | 1 / 4 | 1459-26 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager