- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 16.5 | 36.7 | 19.5 | 43.3 | 13 | 28.9 | 12 | 26.7 | 9 | 20 | 2 | 4.4 |
2 | 45 | 22.5 | 50 | 13.5 | 30 | 12 | 26.7 | 8 | 17.8 | 11 | 24.4 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 0 | 0 |
4 | 45 | 17 | 37.8 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 13 | 28.9 | 12 | 26.7 | 0 | 0 |
5 | 45 | 15 | 33.3 | 21 | 46.7 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 10 | 22.2 | 0 | 0 |
6 | 45 | 19.5 | 43.3 | 16.5 | 36.7 | 12 | 26.7 | 9 | 20 | 15 | 33.3 | 0 | 0 |
7 | 45 | 16.5 | 36.7 | 19.5 | 43.3 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 9 | 20 | 1 | 2.2 |
8 | 45 | 21 | 46.7 | 15 | 33.3 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 8 | 17.8 | 0 | 0 |
∑ | 288 | 150 | 52.1 | 138 | 48 | 104 | 36.1 | 90 | 31.3 | 86 | 29.9 | 8 | 2.8 |
![]() ![]() |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanner,Hans-Peter | 2079 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 8.0 | 8 | 1833 | 2500 ² |
2 | Haselbeck,Franz | 1867 | SV Deggendorf | 6.5 | 8 | 1631 | 1882 |
3 | Schmidbauer,Franz | 1811 | SV Deggendorf | 5.5 | 6 | 1484 | 1875 |
4 | Kin,Andrej | 1775 | SV Röhrnbach e.V. | 5.5 | 8 | 1530 | 1668 |
5 | Gibis,Reinhard | 1932 | SV Röhrnbach e.V. | 5.0 | 6 | 1735 | 2126 |
6 | Angerer,Michael | 1768 | SC Sonnen 1986 | 5.0 | 7 | 1614 | 1838 |
7 | Wilhelm,Walter | 1557 | TSV Kreuzberg | 5.0 | 7 | 1517 | 1741 |
8 | Bacholke,Michael | 1864 | SV Deggendorf | 5.0 | 8 | 1749 | 1887 |
9 | Raab,Thomas | 1578 | SC Sonnen 1986 | 5.0 | 8 | 1547 | 1685 |
10 | Pledl,Thomas | 1606 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 8 | 1513 | 1651 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Michael | 2018 | DJK SF Haselbach | 4.5 | 5 | 1856 | 2218 |
1 | Thanner,Daniel | 1969 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 6 | 1905 | 2096 |
1 | Lipok,Erik | 2021 | SV Röhrnbach e.V. | 4.0 | 5 | 1861 | 2223 |
1 | Coduro,Otto | 1963 | TV Freyung | 3.5 | 8 | 1922 | 1878 |
1 | Palmi,Herbert | 1932 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 5 | 1923 | 2071 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thanner,Hans-Peter | 2079 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 8.0 | 8 | 1833 | 2500 ² |
2 | Müller,Walter | 1815 | TV Freyung | 4.0 | 7 | 1856 | 1960 |
2 | Swoboda,Philipp | 1998 | SV Röhrnbach e.V. | 3.5 | 5 | 1849 | 1997 |
2 | Brückl,Edgar | 1869 | ESV Pocking | 3.0 | 7 | 1948 | 1948 |
2 | Fesl,Jürgen | 1649 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 4 | 1719 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gibis,Reinhard | 1932 | SV Röhrnbach e.V. | 5.0 | 6 | 1735 | 2126 |
3 | Löffler,Josef | 1887 | SC Sonnen 1986 | 3.5 | 6 | 1841 | 1901 |
3 | Hofer,Tobias | 1571 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.0 | 7 | 1675 | 1675 |
3 | Roth,Peter | 1897 | SV Deggendorf | 1.0 | 3 | 1880 | 0 |
3 | Dick,Andreas | 1823 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 0.5 | 2 | 1942 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heyne,Regina | 1774 | DJK-SV Schaibing | 4.5 | 7 | 1698 | 1802 |
4 | Thurnbauer,Alois | 1684 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 7 | 1634 | 1738 |
4 | Berisha,Regjep | 1914 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 3 | 1809 | 0 |
4 | Neukirchinger,Wolfgang | 1638 | DJK SF Haselbach | 2.0 | 5 | 1786 | 1786 |
4 | Arnreiter,Hubert | 1747 | SC Sonnen 1986 | 2.0 | 5 | 1745 | 1745 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bacholke,Michael | 1864 | SV Deggendorf | 5.0 | 8 | 1749 | 1887 |
5 | Schmidbauer,Josef | 1659 | TV Freyung | 4.5 | 8 | 1717 | 1761 |
5 | Ott,Anton | 1855 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 3 | 1685 | 0 |
5 | Fuchs,Mirjana | 1683 | DJK SF Haselbach | 2.0 | 3 | 1622 | 0 |
5 | Fuchs,Franz | 1768 | SC Sonnen 1986 | 2.0 | 3 | 1611 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Angerer,Michael | 1768 | SC Sonnen 1986 | 5.0 | 7 | 1614 | 1838 |
6 | Stutzke,Christian | 1814 | SV Deggendorf | 3.0 | 5 | 1665 | 1813 |
6 | Rölz,Joachim | 1595 | TV Freyung | 3.0 | 8 | 1656 | 1612 |
6 | Kallab,Kurt | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 3 | 1704 | 0 | |
6 | Auer,Erich | 1498 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.0 | 6 | 1640 | 1580 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Haselbeck,Franz | 1867 | SV Deggendorf | 6.5 | 8 | 1631 | 1882 |
7 | Wilhelm,Walter | 1557 | TSV Kreuzberg | 5.0 | 7 | 1517 | 1741 |
7 | Paoli,Holger | 1677 | ESV Pocking | 3.5 | 5 | 1599 | 1747 |
7 | Eberle,Anton | 1701 | SV Röhrnbach e.V. | 3.0 | 5 | 1582 | 1730 |
7 | Neuwerth,Chulian | 1522 | SC Castra Batava Passau | 2.5 | 8 | 1723 | 1585 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schmidbauer,Franz | 1811 | SV Deggendorf | 5.5 | 6 | 1484 | 1875 |
8 | Kin,Andrej | 1775 | SV Röhrnbach e.V. | 5.5 | 8 | 1530 | 1668 |
8 | Baumgartner,Alois jun. | 1672 | ESV Pocking | 4.5 | 8 | 1615 | 1659 |
8 | Sagner,Günter | 1666 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.5 | 8 | 1776 | 1732 |
8 | Heyne,Werner | 1460 | DJK-SV Schaibing | 3.5 | 8 | 1540 | 1496 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Raab,Thomas | 1578 | SC Sonnen 1986 | 5.0 | 8 | 1547 | 1685 |
13 | Pledl,Thomas | 1606 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 8 | 1513 | 1651 |
10 | Mednikov,Felix | 1535 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.0 | 8 | 1391 | 1529 |
11 | Mittermaier,Johann | 1669 | SV Deggendorf | 4.5 | 7 | 1484 | 1588 |
9 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1612 | SV Röhrnbach e.V. | 4.5 | 8 | 1519 | 1563 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Spgem. Haselbach/Castra Passau | 1 | 0 |
2 | DJK SV Schaibing 2 | 0 | 3 |
3 | ESV Pocking | 2 | 2 |
4 | SC Sonnen 1 | 1 | 0 |
5 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | 2 | 2 |
6 | SV Deggendorf 2 | 0 | 0 |
7 | Spgem. Freyung/Kreuzberg | 1 | 1 |
8 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 0 |
9 | SC Ortenburg 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Deggendorf 2 | Bezirksliga Ost | 13 | 72.2 | 42.0 | 58.3 |
2 | SV Röhrnbach 2 | Bezirksliga Ost | 13 | 72.2 | 41.5 | 57.6 |
3 | ESV Pocking | Bezirksliga Ost | 10 | 55.6 | 28.5 | 39.6 |
4 | SC Sonnen 1 | Bezirksliga Ost | 9 | 50 | 34.0 | 47.2 |
5 | SC Ortenburg 1 | Bezirksliga Ost | 8 | 44.4 | 35.5 | 49.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager