- 2012/2013
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 19 | 42.2 | 17 | 37.8 | 9 | 20 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
2 | 45 | 18.5 | 41.1 | 15.5 | 34.4 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 7 | 15.6 | 0 | 0 |
3 | 45 | 16 | 35.6 | 20 | 44.4 | 11 | 24.4 | 7 | 15.6 | 18 | 40 | 0 | 0 |
4 | 45 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 7 | 15.6 | 14 | 31.1 | 0 | 0 |
5 | 45 | 19 | 42.2 | 17 | 37.8 | 9 | 20 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
6 | 45 | 18.5 | 41.1 | 17.5 | 38.9 | 11 | 24.4 | 10 | 22.2 | 15 | 33.3 | 0 | 0 |
7 | 45 | 14 | 31.1 | 22 | 48.9 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 | 0 | 0 |
8 | 45 | 18 | 40 | 18 | 40 | 15 | 33.3 | 15 | 33.3 | 6 | 13.3 | 0 | 0 |
∑ | 286 | 145 | 50.7 | 141 | 49 | 106 | 37.1 | 86 | 30.1 | 94 | 32.9 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanner,Daniel | 2038 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuran,Wilfried | 1812 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Müller,Bruno | 1748 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stark,Bernhard | 1873 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coduro,Otto | 1956 | TV Freyung | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Müller,Walter | 1815 | TV Freyung | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thanner,Hans-Peter | 2079 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Angerer,Michael | 1768 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Weiß,Thomas | 1789 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reisinger,Georg | 1634 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 159 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanner,Daniel | 2038 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Coduro,Otto | 1956 | TV Freyung | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neubauer,Jürgen,Dr. | 1746 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fuchs,Michael | 2019 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Priesner,Andreas | 2102 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thanner,Hans-Peter | 2079 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gibis,Reinhard | 1939 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avdijaj,Avdullah | 1693 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Löffler,Alois | 1949 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brückl,Edgar | 1869 | ESV Pocking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Müller,Walter | 1815 | TV Freyung | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schneider,Roland | 2042 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fesl,Jürgen | 1649 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Löffler,Josef | 1887 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Berisha,Regjep | 1932 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arnreiter,Hubert | 1747 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franke,Uwe | 1806 | ESV Pocking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hofer,Tobias | 1571 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bauer,David | 1673 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Swoboda,Philipp | 1969 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rölz,Joachim | 1601 | TV Freyung | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berger,Florian | 1584 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lang,Josef | 2060 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schmidbauer,Franz | 1811 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fink,Waldemar | 1692 | ESV Pocking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Müller,Bruno | 1748 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angerer,Michael | 1768 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schmidbauer,Josef | 1663 | TV Freyung | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Berchtold,Johann | 1657 | ESV Pocking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kin,Andrej | 1774 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weiß,Thomas | 1789 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geller,Arpad,Dr. | 2075 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paoli,Holger | 1677 | ESV Pocking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schneider,Manuel | 1448 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Balint,Levente | 1566 | DJK SF Haselbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stark,Bernhard | 1873 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schinkinger,Sebastian | 1370 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bacholke,Michael | 1864 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heyne,Werner | 1460 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baumgartner,Alois | 1672 | ESV Pocking | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kuran,Wilfried | 1812 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reisinger,Georg | 1634 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ertl,Helmut | 1653 | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pöschl,Rainer | 1613 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaisin,Viktor | 1554 | SK Passau 1869 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Spgem. Haselbach/Castra 1 | 0 | 1 |
2 | DJK SV Schaibing 2 | 0 | 0 |
3 | ESV Pocking | 0 | 0 |
4 | SK Passau 2 | 0 | 0 |
5 | SC Sonnen 1 | 0 | 0 |
6 | SV Deggendorf 2 | 0 | 0 |
7 | TV Freyung | 0 | 2 |
8 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 1 |
9 | SC Ortenburg 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Passau 2 | Bezirksliga Ost | 15 | 83.3 | 44.5 | 61.8 |
2 | SV Deggendorf 2 | Bezirksliga Ost | 12 | 66.7 | 40.5 | 56.3 |
3 | SC Ortenburg 1 | Bezirksliga Ost | 11 | 61.1 | 32.5 | 45.1 |
4 | DJK SV Schaibing 2 | Bezirksliga Ost | 8 | 44.4 | 31.0 | 43.1 |
5 | ESV Pocking | Bezirksliga Ost | 8 | 44.4 | 29.0 | 40.3 |
Powered by ChessLeagueManager