Sadlo,Philipp - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Wilhelm,Walter | 1503 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.5 | ½ |
2 | Heim | 4 | Holzer,Daniel | 1618 | SV Deggendorf 3 | 0.35 | ½ |
Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2022 | |||||||
1 | Heim | 4 | Schultes,Christoph | 1908 | SK Landau-Dingolfing | 0.08 | 0 |
3 | Heim | 3 | Nöhbauer,Andreas | 1946 | SC Rottal-Inn | 0.06 | 0 |
1 | Gast | 3 | Popp,Michael | 1953 | SK Landau-Dingolfing | 0.06 | 0 |
2 | Heim | 3 | Bielmeier,Ludwig | 2020 | SV Deggendorf | 0.04 | 0 |
3 | Gast | 4 | Wiedmann,Klaus | 1949 | SC Rottal-Inn | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 3 | Bielmeier,Ludwig | 2020 | SV Deggendorf | 0.04 | 0 |
3 | Heim | 3 | Riediger,Martin | 2165 | SC Rottal-Inn | 0.01 | 0 |
1 | Gast | 3 | Schultes,Christoph | 1908 | SK Landau-Dingolfing | 0.08 | 0 |
2 | Heim | 4 | Appl,Karl | 1840 | SV Deggendorf | 0.12 | 0 |
Summe | 1.4 | 1 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1506-30 | 1.0 | 0.85 | 20 | - | 1560 | 1 / 2 | 1511-31 | + 5 |
Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1506- | 0.0 | 0.55 | 20 | - | 1968 | 0 / 9 | 1491-23 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager