Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sellmayer, Johann | SK Landshut | 1844 | 7 | 5.5 | 25.0 | 19.00 | |
| 2. | Müller, Walter | TV Freyung | 1788 | 7 | 5.5 | 25.0 | 17.50 | |
| 3. | Wolf, Daniel | SV Röhrnbach e. V. | 1716 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
| 4. | Weindl, Robert | SK Landshut | 1667 | 7 | 4.5 | 22.5 | 12.25 | |
| 5. | Eigenschenk, Marcell | SV Röhrnbach e. V. | 1213 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 6. | Durovic, Aleksandar | SK Landshut | 1612 | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 7. | Wudi, Tobias | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1674 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
| 8. | Haider, Andreas | SV Aham | 1605 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
| 9. | Wilhelm, Walter | TSV Kreuzberg | 1655 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 10. | Lichtmannecker, Hans-Jürgen | SC Rottal-Inn | 1706 | 7 | 3.5 | 26.0 | 14.25 | |
| 11. | Süß, Maximilian | SC Sonnen 1986 | - | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
| 12. | Dolesik, Daniel | SC Gardez-Viechtach e. V. | 1749 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
| 13. | Probst, Karl | SK Landau-Dingolfing | 1263 | 7 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | |
| 14. | Meier, Hans | SV Aham | 1463 | 7 | 2.0 | 22.5 | 2.00 | |
| 15. | Haralambieva, Sasha | SV Röhrnbach e. V. | - | 7 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager