Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2025 - Klasse M2: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sellmayer, Johann | SK Landshut | 1818 | 1770 | 1818 | |
2 | Dolesik, Daniel | SC Gardez-Viechtach e. V. | 1713 | 1503 | 1713 | |
3 | Weindl, Robert | SK Landshut | 1704 | 1564 | 1704 | |
4 | Wudi, Tobias | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1690 | 1457 | 1690 | |
5 | Krause, Karlheinz | SK Landau-Dingolfing | 1679 | 1345 | 1679 | |
6 | Durovic, Aleksandar | SK Landshut | 1665 | 1352 | 1665 | |
7 | Haider, Andreas | SV Aham | 1479 | 1479 | - | |
8 | Jafarov, Famil | SV Deggendorf | 1376 | 1376 | - | |
9 | Pauli, Anton | SV Röhrnbach e. V. | 1329 | 1329 | - | |
10 | Probst, Karl | SK Landau-Dingolfing | 1263 | 1263 | - | |
11 | Süß, Michael | SK Landau-Dingolfing | 1242 | 1242 | - | |
12 | Meier, Hans | SV Aham | 1155 | 1155 | - | |
13 | Yemelyanenko, Roman | SV Röhrnbach e. V. | 1077 | 1077 | - | |
14 | Ostheimer-Reif, Sabine | SK Landshut | 935 | 935 | - | |
15 | Karl, Ludwig | SK Landau-Dingolfing | - | - | - | |
16 | Schatt, Pia | SV Deggendorf | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager