Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Meisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biedenkopf, Philipp | SK Passau 1869 | 2064 | 6 | 6.0 | 24.5 | 22.50 | |
2. | Kaiser, Richard | SK Passau 1869 | 1984 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.00 | |
3. | Schultes, Christoph, Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1947 | 7 | 4.5 | 24.5 | 13.50 | |
4. | Albrecht, Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1937 | 7 | 4.0 | 26.0 | 14.25 | |
5. | Neuwerth, Chulian | SV Röhrnbach e. V. | 1958 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | |
6. | Bielmeier, Ludwig | SV Deggendorf | 1983 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |
7. | Palmi, Herbert | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1956 | 7 | 4.0 | 22.0 | 12.50 | |
8. | Spies, Konrad | DJK-SV Schaibing | 1960 | 7 | 3.5 | 26.5 | 13.00 | |
9. | Bergmann, Reiner | TV Freyung | 1907 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
10. | Bogner, Daniel | DJK-SV Schaibing | 1656 | 7 | 3.5 | 19.0 | 9.00 | |
11. | Zinner, Bernhard | SK Landau-Dingolfing | 1885 | 7 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
12. | Heiduk, Christoph | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1885 | 7 | 3.0 | 20.0 | 7.75 | |
13. | Meier, Lukas | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1777 | 7 | 2.5 | 20.0 | 8.00 | |
14. | Heyne, Martin | DJK-SV Schaibing | 2172 | 5 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |
15. | Wolf, Daniel | SV Röhrnbach e. V. | 1739 | 7 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | |
16. | Matzberger, Felix | SK Landshut | 1774 | 4 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager