Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 10, 21. Januar 2023 13:30 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Biedenkopf, Philipp (8) | 1903 | 0:1 | ||
| 2 | Albrecht, Manuel (5.5) | 1847 | - | Kreutner, Maximilian (5.5) | 1860 | 1:0 | ||
| 3 | Appl, Karl (5.5) | 1840 | - | Neuwerth, Chulian (9) | 1902 | 0:1 | ||
| 4 | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1946 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | 1:0 | ||
| 5 | Wilde, Martin (7) | 1566 | - | Huber, Florian (5) | 1895 | 0:1 | ||
| 6 | Schmaus, Horst (7) | 2040 | - | Müller, Jonas (4) | 1571 | 1:0 | ||
| 7 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Siebert, Joachim (3.5) | 1957 | 0:1 | ||
| 8 | Stöttner, Moritz (7.5) | 2075 | - | Weindl, Robert (3) | 1495 | 1:0 | ||
| 9 | Haider, Andreas (3.5) | 1488 | - | Schubert, Josef (5.5) | 2076 | 0:1 | ||
| 10 | Stöttner, Lukas (8) | 2075 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
| 11 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Pietruszewski, Adam (3) | - | 0:1 | ||
| 12 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Pauli, Anton (1) | 1258 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager