Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 23, 21. Januar 2023 16:45 Uhr
Runde 23 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietruszewski, Adam (8.5) | - | - | Wolf, Daniel (6) | - | 1:0 | ||
2 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Stöttner, Lukas (18.5) | 2075 | 0:1 | ||
3 | Schubert, Josef (14) | 2076 | - | Pauli, Anton (4) | 1258 | 0:1 | ||
4 | Barone, Giacomo (7) | 1285 | - | Stöttner, Moritz (20.5) | 2075 | 0:1 | ||
5 | Siebert, Joachim (12.5) | 1957 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
6 | Haider, Andreas (8.5) | 1488 | - | Schmaus, Horst (16.5) | 2040 | 0:1 | ||
7 | Huber, Florian (11.5) | 1895 | - | Weindl, Robert (7) | 1495 | 1:0 | ||
8 | Shakirov, Kylychbek (4.5) | - | - | Schultes, Christoph, Dr. (13.5) | 1946 | 1:0 | ||
9 | Neuwerth, Chulian (21) | 1902 | - | Müller, Jonas (12) | 1571 | 1:0 | ||
10 | Wilde, Martin (14.5) | 1566 | - | Albrecht, Manuel (14.5) | 1847 | ½:½ | ||
11 | Biedenkopf, Philipp (15) | 1903 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | +/- | ||
12 | Appl, Karl (10) | 1840 | - | Kreutner, Maximilian (16.5) | 1860 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager