Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 3, 21. Januar 2023 10:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Siebert, Joachim (1) | 1957 | 0:1 | ||
2 | Stöttner, Moritz (1) | 2075 | - | Schmaus, Horst (2) | 2040 | ½:½ | ||
3 | Huber, Florian (1) | 1895 | - | Schubert, Josef (2) | 2076 | 0:1 | ||
4 | Stöttner, Lukas (1) | 2075 | - | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1946 | 1:0 | ||
5 | Neuwerth, Chulian (2) | 1902 | - | Pietruszewski, Adam (1) | - | 1:0 | ||
6 | Eigenschenk, Marcell (0) | - | - | Albrecht, Manuel (2) | 1847 | 0:1 | ||
7 | Biedenkopf, Philipp (2) | 1903 | - | Pauli, Anton (0) | 1258 | 1:0 | ||
8 | Barone, Giacomo (0) | 1285 | - | Kreutner, Maximilian (2) | 1860 | ½:½ | ||
9 | Appl, Karl (0) | 1840 | - | Häring, Günter (0) | 1386 | 1:0 | ||
10 | Haider, Andreas (0) | 1488 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (1) | 1677 | 0:1 | ||
11 | Wilde, Martin (2) | 1566 | - | Weindl, Robert (1) | 1495 | 1:0 | ||
12 | Shakirov, Kylychbek (0) | - | - | Müller, Jonas (1) | 1571 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager