Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 9, 21. Januar 2023 13:15 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Manuel (4.5) | 1847 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Neuwerth, Chulian (8) | 1902 | - | Biedenkopf, Philipp (8) | 1903 | 1:0 | ||
| 3 | Kreutner, Maximilian (4.5) | 1860 | - | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1946 | 1:0 | ||
| 4 | Huber, Florian (4) | 1895 | - | Appl, Karl (5.5) | 1840 | 1:0 | ||
| 5 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Schmaus, Horst (6) | 2040 | 0:1 | ||
| 6 | Siebert, Joachim (3) | 1957 | - | Wilde, Martin (6.5) | 1566 | ½:½ | ||
| 7 | Müller, Jonas (4) | 1571 | - | Stöttner, Moritz (6.5) | 2075 | 0:1 | ||
| 8 | Schubert, Josef (4.5) | 2076 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Weindl, Robert (3) | 1495 | - | Stöttner, Lukas (7) | 2075 | 0:1 | ||
| 10 | Pietruszewski, Adam (3) | - | - | Haider, Andreas (2.5) | 1488 | 0:1 | ||
| 11 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Pauli, Anton (1) | 1258 | - | Barone, Giacomo (2.5) | 1285 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager