Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yavorskiy, Oleg | SC Straubing | 2014 | 15 | 12.5 | 91.00 | 11 | |
| 2. | Engelbrecht, Alfred | SV Röhrnbach e. V. | 2209 | 15 | 11.5 | 78.25 | 10 | |
| 3. | Huber, Florian | SK Landau-Dingolfing | 1926 | 15 | 11.0 | 69.00 | 10 | |
| 4. | Popp, Michael | SK Landau-Dingolfing | 1985 | 15 | 10.0 | 62.50 | 10 | |
| 5. | Kerzdörfer, Harry, Dr. | SC Straubing | 1997 | 15 | 9.5 | 61.25 | 9 | |
| 5. | FM | Knechtel, Roland | SV Röhrnbach e. V. | 2116 | 15 | 9.5 | 61.25 | 9 |
| 7. | Albrecht, Manuel | SK Landau-Dingolfing | 2016 | 15 | 9.5 | 54.25 | 8 | |
| 8. | Movchan, Nataliya | SV Deggendorf | 1782 | 15 | 8.0 | 45.75 | 6 | |
| 9. | Denk, Tobias | FC Ergolding 1932 e. V. | 1904 | 15 | 6.5 | 41.00 | 5 | |
| 10. | Lomasov, Igor | SC Straubing | 1756 | 15 | 6.5 | 35.25 | 6 | |
| 11. | Schultes, Christoph, Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1921 | 15 | 6.0 | 40.50 | 5 | |
| 12. | Eigenschenk, Marcell | SV Röhrnbach e. V. | 1245 | 15 | 4.5 | 34.25 | 4 | |
| 13. | Uygun, Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | 1624 | 15 | 4.5 | 24.50 | 4 | |
| 14. | Staudinger, Simon | SV Deggendorf | 1861 | 15 | 4.0 | 22.75 | 3 | |
| 15. | Reich, Christian | SC Straubing | 1903 | 15 | 3.5 | 20.50 | 1 | |
| 16. | Jafarov, Famil | SV Deggendorf | 1375 | 15 | 3.0 | 15.50 | 3 | |
Powered by ChessLeagueManager