Seidl,Michael - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Reif,Sabine | SK Landshut 2 | - | 1 | |
| 3 | Heim | 8 | Pohl,Holger | 1317 | SC Vilshofen | 0.63 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Szabolcs,Palik | SG Ilzer Land 2 | - | 1 | |
| 5 | Heim | 8 | Seidl,Josef | 1249 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.71 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Haas,Karl-Heinz | 1518 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.35 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Resch,Florian | 1093 | SC Sonnen | - | + |
| Summe | 1.69 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1410-2 | 3.0 | 1.69 | 10 | - | 1361 | 3 / 3 | 1491-3 | + 81 |
Kreisliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
4er-Mannschaftspokal 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager