Schmidbauer,Franz - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Nidens,Jan | SK Landau-Dingolfing 2 | - | 1 | |
| 6 | Heim | 8 | Plachi,Franz | 1554 | SC Straubing | 0.85 | 1 |
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1749 | SC Ortenburg 2 | 0.64 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Sellmayer,Johann | 1803 | SK Landshut 2 | 0.57 | ½ |
| Summe | 2.06 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1855-90 | 2.0 | 1.78 | 27 | - | 1496 | 2 / 2 | 1861-91 | + 6 |
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1855-90 | 1.5 | 1.21 | 27 | - | 1776 | 1½ / 2 | 1863-91 | + 8 |
4er-Mannschaftspokal 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager