Schreiber,Egwin - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Obermeier,Max | 1268 | SC Ortenburg 2 | 0.76 | ½ |
3 | Heim | 7 | Olejnik,Michael | 1365 | SC Vilshofen | 0.65 | 1 |
5 | Heim | 5 | Schraml,Fritz | 1637 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.28 | 0 |
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Herrera Chavez,Noel Jose | ESV Pocking | 1 | 0 | |
3 | Heim | 1 | Neubauer,Jürgen | 1735 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.18 | 0 |
Summe | 2.87 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1472-36 | 1.5 | 1.72 | 20 | - | 1413 | 1½ / 3 | 1464-37 | -8 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1472-36 | 0.0 | 0.18 | 20 | - | 1735 | 0 / 1 | 1465-37 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager