Neukirchinger,Wolfgang - DJK SF Haselbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kin,Andrej | 1711 | SG Ilzer Land 2 | 0.34 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Schraml,Fritz | 1637 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.43 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Wimberger,Tobias | 1682 | SC Sonnen | 0.37 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Mednikov,Felix | 1559 | SC Ortenburg 2 | 0.54 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Mittermaier,Johann | 1729 | SV Deggendorf 3 | 0.31 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Mauritz,Guenter | 1784 | SC Vilshofen | 0.25 | ½ |
| Summe | 2.24 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1590-53 | 3.5 | 1.99 | 21 | 1740 | 1683 | 3½ / 6 | 1600-55 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager