Schwabeneder,Markus - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Mauritz,Guenter | 1770 | SC Vilshofen 1 | 0.64 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Firlbeck,Hubert | 2028 | SV Deggendorf 2 | 0.29 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Raster,Peter | 1636 | SV Deggendorf 3 | 0.79 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Wiedmann,Klaus | 1932 | SC Rottal-Inn 1 | 0.42 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Theiß,Johann | 1908 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.45 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Gschwendtner,Stanislav | 1848 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.53 | ½ |
| Summe | 3.12 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1871-51 | 2.5 | 3.12 | 27 | 1797 | 1854 | 2½ / 6 | 1856-52 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager