Linkamp,Ralf - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Stadler,Alexander | 2079 | SC Vilshofen 1 | 0.26 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Bielmeier,Ludwig | 2081 | SV Deggendorf 2 | 0.26 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Mittermaier,Johann | 1726 | SV Deggendorf 3 | 0.73 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Wagner,Hans | 2072 | SC Rottal-Inn 1 | 0.27 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Huber,Florian | 1855 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.56 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Sellmayer,Johann | 1778 | SK Landshut 1 | 0.66 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Gibis,Reinhard | 1842 | SV Röhrnbach 2 | 0.58 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Bergmann,Reiner | 1983 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.38 | ½ |
| Summe | 3.7 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898-18 | 3.0 | 3.70 | 28 | 1840 | 1927 | 3 / 8 | 1882-19 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager