Arnold,Florian - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Brunner,Thomas | 1238 | SC Vilshofen 1 | 0 | ½ |
| 2 | Gast | 8 | Movchan,Nataliya | 1877 | SV Deggendorf 2 | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Krautloher,Marco | 1536 | SV Deggendorf 3 | 0 | 0 |
| 6 | Heim | 8 | Garbi,Artiom | 1452 | SK Landshut 1 | 0 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Brunnbauer,Simon | 1704 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1586 | ½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager