Ndb.Mannschaftsblitz 2003 in Dingolfing am 07.September 2003

Pressebricht Siegerfoto

 

Endstand
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. H.
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ At Land G S R V Punkte SoBerg H.
1. 7.

SK Passau

  2088     16 15 0 1 30-2 56.0-8.0  
1. 26. Kaiser,Wolfgang IM 2339 M GER 16 12 3 1 13.5-2.5 95.50  
1. 27. Hiermann,Dietmar FM 2240 M AUT 16 16 0 0 16.0-0.0 112.00  
3. 28. Eizenhammer,Peter   2145 M GER 12 8 2 2 9.0-3.0 57.00  
1. 29. Baier,Rupert   2015 M   16 13 1 2 13.5-2.5 95.00  
2. 30. Zboril,Josef   1702 M   4 4 0 0 4.0-0.0 29.00  
 
2. 3.

SC Bayerwald

  1874     16 9 3 4 21-11 41.0-23.0  
2. 10. Knechtel,Roland   2215 M GER 16 12 1 3 12.5-3.5 80.75  
2. 11. Palmi,Herbert   1924 M   16 11 1 4 11.5-4.5 68.25  
4. 12. Bergmann,Reiner   1652 M   16 8 2 6 9.0-7.0 60.25  
6. 13. Dick,Andreas   1703 M   16 7 2 7 8.0-8.0 45.75  
 
3. 2.

TV Geiselhöring

  1854     16 9 2 5 20-12 37.0-27.0  
3. 5. Popp,Michael   2073 M GER 16 8 3 5 9.5-6.5 68.00  
3. 6. Kreilinger,Erich   1985 M   16 10 0 6 10.0-6.0 60.00  
4. 8. Zinner,Bernhard   1474 M   16 8 4 4 10.0-6.0 61.00  
1. 9. Niedermeier,Johann   1773 M   16 7 1 8 7.5-8.5 38.50  
 
4. 1.

SC Eggenfelden

  1892     16 8 2 6 18-14 36.0-28.0  
4. 1. Siemens,Andreas   1922 M   16 7 3 6 8.5-7.5 57.25  
7. 2. Wiedmann,Markus   1911 M   16 4 5 7 6.5-9.5 35.50  
1. 3. Wiedmann,Klaus   1923 M   16 9 2 5 10.0-6.0 67.50  
3. 4. Eichinger,Hans,Dr.   1810 M   16 10 2 4 11.0-5.0 71.75  
 
5. 8.

SK Landshut

  1959     16 5 6 5 16-16 32.5-31.5  
5. 31. Schmaus,Horst   2072 M GER 16 6 2 8 7.0-9.0 48.00  
8. 32. Schubert,Josef   1985 M   16 4 3 9 5.5-10.5 26.00  
2. 33. Latzel,Wolfgang   1919 M   16 9 2 5 10.0-6.0 66.50  
5. 34. Scholl,Reinhard   1861 M   16 8 4 4 10.0-6.0 58.00  
 
6. 5.

SC Vilshofen I

  1781     16 4 6 6 14-18 30.0-34.0  
9. 18. Wimmer Jürgen         16 2 3 11 3.5-12.5 27.50  
5. 19. Mauritz,Guenter   1842 M   16 6 2 8 7.0-9.0 43.00  
6. 20. Staffler,Franz   1741 M   16 7 1 8 7.5-8.5 46.00  
2. 21. Stutzke,Christian   1759 M   16 11 2 3 12.0-4.0 70.00  
 
7. 6.

SC Vilshofen II

  1748     16 4 5 7 13-19 26.0-38.0  
6. 22. Göde,Andreas   1888 M   16 6 2 8 7.0-9.0 40.50  
4. 23. Seitner,Ralf   1615 M   16 5 5 6 7.5-8.5 42.25  
5. 24. Mittermaier,Johann   1742 M   16 9 0 7 9.0-7.0 55.50  
8. 25. Sempert, Wolfgang         16 2 1 13 2.5-13.5 13.00  
 
8. 4.

SK Landau-Dingolfing

  1698     16 5 2 9 12-20 23.0-41.0  
7. 14. Fuchsgruber,Helmut   1933 M   16 6 1 9 6.5-9.5 43.00  
6. 15. Simin,Vladimir     M   16 6 2 8 7.0-9.0 41.75  
7. 16. Schmidt,Siegfried   1626 M   16 3 2 11 4.0-12.0 24.75  
7. 17. Schultes,Christoph   1534 M   16 5 1 10 5.5-10.5 19.50  
 
9. 9.

TSV Massing

  1435     16 0 0 16 0-32 6.5-57.5  
8. 35. Rund,Reinhard   1293 M   16 3 2 11 4.0-12.0 22.00  
9. 36. Lichtmannecker,Hans-Jürgen   1597 M   16 0 2 14 1.0-15.0 7.25  
8. 37. Peuchert,Wolfgang   1416 M   16 0 1 15 0.5-15.5 2.00  
9. 38. Felber,Norbert     M   16 1 0 15 1.0-15.0 2.50