Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Senioren: Runde 1, 04. April 2024 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Bruno (0.0) | 1594 | - | Beutel, Hubert (0.0) | 1877 | 1:0 | ||
2 | Königl, Anton (0.0) | 1875 | - | Haider, Andreas (0.0) | 1494 | 1:0 | ||
3 | Pauli, Anton (0.0) | 1277 | - | Frisch, Wilhelm (0.0) | 1843 | 0:1 | ||
4 | Glatz, Volker (0.0) | 1710 | - | Dawaras, Konstantin (0.0) | 810 | 1:0 | ||
5 | Probst, Karl (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager