Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Senioren: Runde 2, 05. April 2024 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probst, Karl (1) | - | - | Königl, Anton (1) | 1875 | 0:1 | ||
2 | Frisch, Wilhelm (1) | 1843 | - | Glatz, Volker (1) | 1710 | 1:0 | ||
3 | Haider, Andreas (0) | 1494 | - | Müller, Bruno (1) | 1594 | 1:0 | ||
4 | Beutel, Hubert (0) | 1877 | - | Pauli, Anton (0) | 1277 | 0:1 | ||
5 | Dawaras, Konstantin (0) | 810 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager