Schneider,Manuel - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 8 | Schneidhuber,Albert | 1395 | DJK SV Schaibing 1 | 0.49 | ½ |
2 | Gast | 8 | Färber,Georg | 1443 | ESV Pocking | 0.43 | 1 |
4 | Heim | 8 | Auer,Josef sen. | 1439 | SC Sonnen 1 | 0.43 | ½ |
5 | Gast | 8 | Seidl,Josef | 1233 | Spgem. Freyung/Kreuzberg | 0.71 | 0 |
6 | Heim | 8 | Stehlik,Christian | 1742 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.11 | 0 |
7 | Gast | 8 | Stubner,Walter | 1441 | TSV Aidenbach 1 | 0.43 | ½ |
8 | Heim | 7 | Weißig,Kersten | 1219 | SV Deggendorf 3 | 0.73 | 0 |
9 | Gast | 8 | Gutsmidl,Manfred | 1208 | SC Vilshofen 1 | 0.74 | 1 |
Summe | 4.07 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1391- | 3.5 | 4.38 | 19 | 1337 | 1381 | 3½ / 8 | 1395-37 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager