DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Velicka,Petr 2405 - 103 2413
2 FM Suran,Jan 2352 - 36 2368
3 IM Weiß,Christian 2338 - 45 2382
4 FM Hiermann,Dietmar 2305 - 74 2297
5 FM Testor,Sebastian 2278 - 46 2283
6 IM Kaiser,Wolfgang 2229 - 83 2287
7 FM Pflug,Matthias 2214 - 95 2270
8 FM Hellmayr,Alois 2190 - 52 2205
9 Lautner,Josef 2176 - 49 2217
10 Schüller,Ernst 2172 - 25 2203
11 Holzer,Richard 2164 - 71 2238
12 Offinger,Robert 2133 - 66 2187
13 Gruber,Roland 2126 - 52 2027
14 Gruber,Roland 2126 - 52 2010
15 Linhart,Wolfgang 2089 - 81 2154
16 FM Geller,Arpad 2075 - 18 2269
17 Lang,Josef 2060 - 26 2075
18 Schneider,Roland 2042 - 84 2131
19 Heyne,Gerhard 2012 - 64 2096
20 Schwabeneder,Markus 1938 - 23 1965
21 Bittner,Rudolf 1938 - 20 -
22 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
23 Zauner,Christoph 1926 - 27 1930
24 Stark,Bernhard 1873 - 18 -
25 Stauber,Volker 1850 - 45 -
26 Frisch,Wilhelm 1819 - 26 1936
27 Kuran,Wilfried 1812 - 55 1875
28 Zboril,Josef 1741 - 21 -
29 Hölzl,Herbert 1735 - 13 -
30 Beutel,Hubert 1651 - 76 2123
31 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
32 Karwe,Markus 1650 - 33 -
33 Wimmer,Christian 1633 - 14 -
34 Manaberger,Markus 1558 - 13 1646
35 Kaisin,Viktor 1554 - 21 -
36 Heyne,Dieter 1498 - 35 -
37 Hardi,Hans 1430 - 18 -
38 Moyses,Michael 1429 - 1 -
39 Novotny,Hans 1390 - 28 1652
40 Loring,Tim 894 - 6 -
41 Krohn,Philipp - -
42 Metzger,Yetim - -
43 Schwabeneder,Florian - -
44 Kretschmer,Rainer - -
45 Köhler,Manfred - -
46 Köcher,Johannes - -
47 Nagler,Gerhard - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.