Obermeyer,Werner - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
5 | Heim | 8 | Freudenstein,Josef | 1446 | ESV Pocking | 0.24 | 0 |
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Ederer,Lothar | 1478 | Haselbach/CastraB.Passau2 | 0.2 | 0 |
2 | Heim | 5 | Wittenzellner,Arnold | 919 | SF Gotteszell | - | + |
3 | Gast | 4 | Pilsl,Christian | 1353 | SC Sonnen 2 | 0.35 | 1 |
4 | Heim | 4 | Pohl,Holger | 1346 | SC Vilshofen | 0.36 | ½ |
6 | Heim | 4 | Kopp,Jonas | 1313 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | - | + |
7 | Gast | 4 | Pauli,Anton | 1165 | SV Röhrnbach 3 | 0.6 | 1 |
9 | Heim | 3 | Eder,Rupert | 1536 | Haselbach/CastraB.Passau1 | 0.15 | 0 |
Summe | 1.9 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1241- | 0.0 | 0.23 | 17 | - | 1446 | 0 / 1 | 1231-23 | -10 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1241-22 | 2.5 | 1.65 | 17 | 1375 | 1375 | 2½ / 5 | 1272-23 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager