Hauer,Wolfgang - SC Sonnen 1986
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Bartsch,Rüdiger | 1534 | SC Ortenburg 1 | 0.28 | ½ |
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Gast | 3 | Schuster,Franz | 1260 | SV Röhrnbach 3 | 0.65 | 1 |
Summe | 0.93 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1368-52 | 0.5 | 0.28 | 19 | - | 1534 | ½ / 1 | 1377-53 | + 9 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1368-52 | 1.0 | 0.65 | 19 | - | 1260 | 1 / 1 | 1382-53 | + 14 |
4er-Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager