DWZ Übersicht ::: SC Sonnen 1986
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Priesner,Andreas 2076 - 41 2060
2 Löffler,Alois 1941 - 52 1987
3 Löffler,Josef 1920 - 45 1990
4 Angerer,Michael 1859 - 106 1835
5 Gutenberger,Markus 1831 - 10 -
6 Staudinger,Simon 1795 - 39 1759
7 Arnreiter,Hubert 1715 - 29 1845
8 Wimberger,Tobias 1682 - 42 -
9 Angerer,Lukas 1681 - 39 -
10 Fuchs,Franz 1673 - 37 1759
11 Angerer,Dieter 1631 - 100 -
12 Panholzer,Emanuel 1584 - 29 -
13 Raab,Thomas 1536 - 64 -
14 Kasberger,Alexander 1511 - 29 -
15 Auer,Josef jun. 1499 - 36 -
16 Resch,Ludwig 1480 - 86 -
17 Stangl,Josef 1473 - 50 -
18 Auer,Josef sen. 1429 - 78 -
19 Angerer,Alina 1416 - 21 -
20 Held,Paul 1395 - 14 -
21 Hauer,Wolfgang 1339 - 58 -
22 Scherrer,Hubert 1336 - 26 -
23 Schopper,Gerhard 1283 - 43 -
24 Raab,Rudolf 1227 - 51 -
25 Pilsl,Christian 1197 - 33 -
26 Hauer,Bernhard 1160 - 40 -
27 Resch,Florian 1093 - 33 -
28 Barth,Hermann - -