DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Roganovic,Milos 2483 - 25 2490
2 GM Diermair,Andreas 2472 - 77 2480
3 IM Schwabeneder,Florian 2436 - 49 2435
4 FM Leisch,Lukas 2402 - 18 2406
5 IM Schmidt,Peter 2400 - 131 2401
6 FM Mostbauer,Florian 2350 - 38 2329
7 IM Weiß,Christian 2347 - 65 2367
8 FM Testor,Sebastian 2318 - 59 2320
9 FM Dekic,Josip 2279 - 8 2262
10 FM Wisnet,Dominic 2271 - 78 2324
11 IM Kaiser,Wolfgang 2253 - 88 2292
12 FM Pflug,Matthias 2246 - 113 2275
13 FM Hellmayr,Alois 2198 - 73 2214
14 Schmid,Franz 2171 - 97 2112
15 FM Hiermann,Dietmar 2156 - 103 2171
16 Schüller,Ernst 2137 - 42 2179
17 Gruber,Roland 2120 - 73 2141
18 Offinger,Robert 2111 - 74 2181
19 Koller,Hans-Juergen 2111 - 15 2137
20 Linhart,Wolfgang 2103 - 96 2147
21 Kaiser,Richard 2083 - 108 2102
22 Lang,Josef 2078 - 41 2055
23 Schneider,Roland 2070 - 99 2097
24 FM Geller,Arpad 2065 - 27 2213
25 Zauner,Christoph 2036 - 68 2023
26 Heyne,Gerhard 2006 - 67 2109
27 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
28 Schwabeneder,Markus 1912 - 45 1918
29 Bittner,Rudolf 1910 - 36 -
30 Kuran,Wilfried 1829 - 83 1823
31 Hölzl,Herbert 1816 - 30 1814
32 Frisch,Wilhelm 1776 - 52 1746
33 Kreutner,Maximilian 1735 - 5 1745
34 Biedenkopf,Philipp 1693 - 4 1658
35 Zboril,Josef 1687 - 31 -
36 Manaberger,Markus 1670 - 32 1607
37 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
38 Beutel,Hubert 1651 - 108 1795
39 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
40 Cuenot-Delattre,Dimitri 1598 - 2 -
41 Rutter,Ignaz 1568 - 22 -
42 Ellerböck,Franz 1562 - 5 -
43 Kaisin,Viktor 1547 - 22 -
44 Amini,Mirweis 1474 - 9 -
45 Moyses,Michael 1350 - 5 1463
46 Schmitt,Sebastian 1324 - 5 -
47 Novotny,Hans 1321 - 29 1492
48 Abmayr,Gregor 1290 - 6 -
49 Sassenrath,Henning 1286 - 2 -
50 Wilde,Martin 1271 - 1 -
51 Schweizer,Johannes 1178 - 2 -
52 Metzger,Yetim 892 - 4 -
53 Nagler,Gerhard - -
54 Pallis,Nikolas - -
55 Laggerbauer,Martin - -
56 Köcher,Johannes - -
57 Krohn,Philipp - -
58 Laggerbauer,Martin - -
59 Wimmer,Leo - -
60 Köhler,Manfred - -
61 Kretschmer,Rainer - -